| Mevcutluk Durumu | Mevcut | - |
|---|
| Boyutlar ve Ölçüler | 45 * 45 * 15.3 milimetre (mm) | 55 * 55 * 177 milimetre (mm) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 52 gram (g) | 568 gram (g) |
| Uyumlu SIM Kart Türleri | Hayır | - |
|---|---|---|
| Diğer Gövde Özellikleri | Plastik gövde, mineral cam | - |
| Ekran Teknolojisi | Yuvarlak | - |
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 1 İnç | - |
| Ekran Çözünürlüğü | 128 × 128 | - |
| Çoklu Dokunma Özelliği | Hayır | - |
| Ekran Teknik Detayları | Dairesel | - |
| İşletim Sistemi Sürümü | Garmin özel işletim sistemi, Android ve iOS ile uyumlu | - |
|---|
| Pil Tipi ve Kapasitesi | Lityum İyon Pil | - |
|---|
| Akıllı Sensörler | İvmeölçer, Pusula, Adımsayar, Kalp atış hızı sayacı, Altimetre | - |
|---|---|---|
| Diğer Özellikler ve Yetenekler | Gizli mod özelliği var / Gece görüş gözlüğü ile görülebilir | - |
| Bluetooth Desteği | Evet | Var |
|---|---|---|
| GPS Desteği | Evet | - |
| Kontrolcü Detayları | - | Çok fonksiyonlu düğme / Çalma kontrolü için ortak düğmeler / Bluetooth düğmesi / Sessize alma düğmesi |
| Mevcut Bluetooth Sürümü | - | |
| Kablosuz Bağlantı Detayları | - |
| Mevcut Renk Seçenekleri | Siyah, Kahverengi | - |
|---|
| Genel Gruplama | - | Taşınabilir |
|---|---|---|
| Bağlantı Türü | - | Kablosuz |
| Gerçek Çıktı Gücü (RMS) | - | |
| Çıkış Gücü Detayları | - | İki adet 7.5W |
| Sürücü Teknik Özellikleri | - | 2 x 44.4 inç sürücü (Not: "inç" muhtemelen mm için bir yazım hatasıdır) / 2 pasif radyatör |
|---|---|---|
| Ses Hassasiyeti (dB) | - | 90 desibel (db) |
| RCA Giriş Portu | - | Yok |
|---|---|---|
| Optik Giriş | - | Yok |
| Koaksiyel Portu | - | Yok |
| Kulaklık Çıkış Portu | - | Yok |
| Mikrofon Giriş Portu | - | Yok |
| Dahili Mikrofon | - | Var |
| Sesli Arama Desteği | - | Var |
| IPX Dayanıklılığı | - |
| Uzaktan Kumanda | - | Yok |
|---|
| Yazılım Özellikleri | - | Xiao Ai uygulaması ile uyumlu |
|---|---|---|
| LED Durum Göstergesi | - | Var |
| Wi-Fi Bağlantısı | - | Wi‑Fi 4 (802.11n) |
|---|
| Ekstra Özellikler | - | Hi-Fi ses / AudioEFX yazılım tabanlı ses ayarları / 22W hızlı şarj desteği / AirPlay 2 desteği / Xiao Ai uygulamasıyla akıllı ev ürünlerini kontrol etme özelliği |
|---|
| Pil Kapasitesi | - | 4150mAh |
|---|---|---|
| Şarj Yöntemi | - | USB Type-C portu üzerinden |
| Bekleme Süresi Pili | - | 5.5 gün |
| Gövde Malzemesi | - | Alüminyum |
|---|---|---|
| Aydınlatma | - | Yok |
| Diğer Tasarım Özellikleri | - | Kolay taşıma için askısı var / Yüzeylere dikey veya yatay olarak yerleştirilebilir |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler