| Tanıtım Zamanı | - | |
|---|---|---|
| Mevcutluk Durumu | Mevcut | Mevcut |
| Boyutlar ve Ölçüler | 42.6 * 42.6 * 9.2 milimetre (mm) | 45 * 45 * 15.3 milimetre (mm) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 25.5 gram (g) | 52 gram (g) |
| Uyumlu SIM Kart Türleri | Hayır | Hayır |
|---|---|---|
| Diğer Gövde Özellikleri | Plastik gövde, mineral cam |
| Ekran Teknolojisi | Yuvarlak | |
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 1.2 İnç | 1 İnç |
| Ekran Çözünürlüğü | 128 × 128 | |
| Ekran koruyucu türü | Gorilla Glass 3 | - |
| Ekran Teknik Detayları | Leke tutmaz kaplama | Dairesel |
| Çoklu Dokunma Özelliği | - | Hayır |
| İşletim Sistemi Sürümü | Android 5.0 ve iOS 10 ve üzeri ile uyumlu özel işletim sistemi | Garmin özel işletim sistemi, Android ve iOS ile uyumlu |
|---|
| Pil Tipi ve Kapasitesi | 195 mAh Li-Po batarya | Lityum İyon Pil |
|---|---|---|
| Pil Bekleme Süresi | Karma kullanım modu - 12 gün / Saat modu - 34 gün / Sürekli GPS kullanımı - 22 saat | - |
| Akıllı Sensörler | İvmeölçer, Jiroskop, Manyetometre, Optik kalp atış hızı sensörü, Ortam ışığı sensörü, Barometre | İvmeölçer, Pusula, Adımsayar, Kalp atış hızı sayacı, Altimetre |
|---|---|---|
| Diğer Özellikler ve Yetenekler | Mesafe, hız, adım sayısı, yakılan kalori, kalp atış hızı ve yükseklik ölçümü | Gizli mod özelliği var / Gece görüş gözlüğü ile görülebilir |
| Bluetooth Desteği | Evet. Bluetooth 5.0 BLE | Evet |
|---|---|---|
| GPS Desteği | Evet, GLONASS ile | Evet |
| Mevcut Renk Seçenekleri | - | Siyah, Kahverengi |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!