| Mevcutluk Durumu | Mevcut | Mevcut, piyasaya sürüldü |
|---|
| Boyutlar ve Ölçüler | 45 * 45 * 15.3 milimetre (mm) | - |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 52 gram (g) | 54 gram (g) |
| Uyumlu SIM Kart Türleri | Hayır | Hayır |
|---|---|---|
| Diğer Gövde Özellikleri | Plastik gövde, mineral cam | Suya ve toza karşı IP67 sertifikalı (1 metreye kadar 30 dakika) |
| Ekran Teknolojisi | Yuvarlak | - |
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 1 İnç | 1.28 İnç |
| Ekran Çözünürlüğü | 128 × 128 | |
| Çoklu Dokunma Özelliği | Hayır | - |
| Ekran Teknik Detayları | Dairesel | - |
| İşletim Sistemi Sürümü | Garmin özel işletim sistemi, Android ve iOS ile uyumlu | Android ve iOS ile uyumlu özel işletim sistemi |
|---|
| Pil Tipi ve Kapasitesi | Lityum İyon Pil | Çıkarılamayan 260 mAh batarya |
|---|---|---|
| Pil Bekleme Süresi | - |
| Akıllı Sensörler | İvmeölçer, Pusula, Adımsayar, Kalp atış hızı sayacı, Altimetre | Kalp atış hızı sensörü, İvmeölçer |
|---|---|---|
| Diğer Özellikler ve Yetenekler | Gizli mod özelliği var / Gece görüş gözlüğü ile görülebilir | Çeşitli spor modlarını destekler, kalp atış hızı takibi, adımsayar, saat yüzü özelleştirme, hava durumu gösterimi, telefon ve takvim bildirim gösterimi, tarih ve saat gösterimi, zamanlayıcı, alarm, Farsça dil desteği |
| Mesajlaşma Yöntemi | - | Alınan bildirim uyarıları / Metin mesajlarını görüntüleme |
| Bluetooth Desteği | Evet | Evet |
|---|---|---|
| GPS Desteği | Evet | Hayır |
| Kablosuz Ağ Türü | - | Hayır |
| NFC Desteği | - | Hayır |
| USB Bağlantı Türü | - | Hayır, özel şarj standı ile şarj olur |
| Mevcut Renk Seçenekleri | Siyah, Kahverengi | Siyah, Mavi, Pembe |
|---|---|---|
| Küresel Fiyat Aralığı | - |
| Hoparlör Tipi | - | Hayır |
|---|
| İletişim Teknolojileri | - | Hücresel bağlantı yok |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler