| Mevcutluk Durumu | Mevcut | Mevcut, 29 Mayıs 2021'de piyasaya sürüldü |
|---|---|---|
| Tanıtım Zamanı | - | 20 Mayıs 2021 |
| Boyutlar ve Ölçüler | 45 * 45 * 15.3 milimetre (mm) | 38.9 x 25.2 x 12.7 mm |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 52 gram (g) | 40 gram (g) |
| Uyumlu SIM Kart Türleri | Hayır | Hayır |
|---|---|---|
| Diğer Gövde Özellikleri | Plastik gövde, mineral cam | Suya ve toza karşı IP68 sertifikalı (1.5 metreye kadar) |
| Ekran Teknolojisi | Yuvarlak | |
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 1 İnç | 1.75 İnç |
| Ekran Çözünürlüğü | 128 × 128 | |
| Çoklu Dokunma Özelliği | Hayır | - |
| Ekran Teknik Detayları | Dairesel |
| İşletim Sistemi Sürümü | Garmin özel işletim sistemi, Android ve iOS ile uyumlu | Android ve iOS ile uyumlu özel işletim sistemi |
|---|
| Pil Tipi ve Kapasitesi | Lityum İyon Pil | Çıkarılamayan 390 mAh Li-Ion batarya |
|---|---|---|
| Pil Bekleme Süresi | - |
| Akıllı Sensörler | İvmeölçer, Pusula, Adımsayar, Kalp atış hızı sayacı, Altimetre | İvmeölçer sensörü, SpO2 (kan oksijen seviyesi) hesaplama özellikli optik kalp atış hızı sensörü |
|---|---|---|
| Diğer Özellikler ve Yetenekler | Gizli mod özelliği var / Gece görüş gözlüğü ile görülebilir | - |
| Mesajlaşma Yöntemi | - | Alınan bildirim uyarıları / Metin mesajlarını görüntüleme |
| Bluetooth Desteği | Evet | 5.0, A2DP, LE |
|---|---|---|
| GPS Desteği | Evet | Evet, Çift bantlı |
| Kablosuz Ağ Türü | - | Hayır |
| NFC Desteği | - | Hayır |
| USB Bağlantı Türü | - | Hayır, özel şarj standı ile şarj olur |
| Mevcut Renk Seçenekleri | Siyah, Kahverengi | Gri, Gümüş |
|---|---|---|
| Küresel Fiyat Aralığı | - |
| Hoparlör Tipi | - | Hayır |
|---|
| İletişim Teknolojileri | - | Hücresel bağlantı yok |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler