| Mevcutluk Durumu | Mevcut | Mevcut, piyasaya sürüldü |
|---|
| Boyutlar ve Ölçüler | 45 * 45 * 15.3 milimetre (mm) | - |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 52 gram (g) | - |
| Uyumlu SIM Kart Türleri | Hayır | Hayır |
|---|---|---|
| Diğer Gövde Özellikleri | Plastik gövde, mineral cam | - |
| Ekran Teknolojisi | Yuvarlak | - |
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 1 İnç | - |
| Ekran Çözünürlüğü | 128 × 128 | - |
| Çoklu Dokunma Özelliği | Hayır | - |
| Ekran Teknik Detayları | Dairesel | Dairesel / Renkli |
| İşletim Sistemi Sürümü | Garmin özel işletim sistemi, Android ve iOS ile uyumlu | Android ve iOS ile uyumlu özel işletim sistemi |
|---|
| Pil Tipi ve Kapasitesi | Lityum İyon Pil | Değiştirilemez |
|---|
| Akıllı Sensörler | İvmeölçer, Pusula, Adımsayar, Kalp atış hızı sayacı, Altimetre | SpO2 (kan oksijen seviyesi) hesaplama özellikli optik kalp atış hızı sensörü |
|---|---|---|
| Diğer Özellikler ve Yetenekler | Gizli mod özelliği var / Gece görüş gözlüğü ile görülebilir | Uyku takibi, kan oksijen seviyesi ölçümü, kalp atış hızı takibi, yakılan kalori hesaplama, kat edilen mesafe hesaplama, telefon ve takvim bildirim gösterimi, tarih ve saat gösterimi, saat yüzü özelleştirme, hava durumu gösterimi, adımsayar, değiştirilebilir kayış, sesli asistan desteği |
| Mesajlaşma Yöntemi | - | Alınan bildirim uyarıları / Metin mesajlarını görüntüleme |
| Bluetooth Desteği | Evet | Evet |
|---|---|---|
| GPS Desteği | Evet | Hayır |
| Kablosuz Ağ Türü | - | Hayır |
| NFC Desteği | - | Hayır |
| USB Bağlantı Türü | - | Hayır, özel şarj standı ile şarj olur |
| Mevcut Renk Seçenekleri | Siyah, Kahverengi | Altın |
|---|
| Hoparlör Tipi | - | Evet |
|---|
| İletişim Teknolojileri | - | Hücresel bağlantı yok |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!