| Mevcutluk Durumu | Mevcut | Mevcut |
|---|
| Boyutlar ve Ölçüler | 45 * 45 * 15.3 milimetre (mm) | 42mm çapında dairesel |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 52 gram (g) | Spor: 40.8 g / Premium: 56.5 g |
| Uyumlu SIM Kart Türleri | Hayır | - |
|---|---|---|
| Diğer Gövde Özellikleri | Plastik gövde, mineral cam |
| Ekran Teknolojisi | Yuvarlak | OLED, Dokunmatik |
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 1 İnç | Çap 43 mm |
| Ekran Çözünürlüğü | 128 × 128 | |
| Çoklu Dokunma Özelliği | Hayır | Hayır |
| Ekran Teknik Detayları | Dairesel | - |
| Ekran koruyucu türü | - | Çizilmeye dayanıklı cam |
| İşletim Sistemi Sürümü | Garmin özel işletim sistemi, Android ve iOS ile uyumlu | - |
|---|
| Pil Tipi ve Kapasitesi | Lityum İyon Pil | Lityum İyon Pil |
|---|
| Akıllı Sensörler | İvmeölçer, Pusula, Adımsayar, Kalp atış hızı sayacı, Altimetre | Adımsayar, İvmeölçer, Kalp atış hızı sensörü, VO2 max |
|---|---|---|
| Diğer Özellikler ve Yetenekler | Gizli mod özelliği var / Gece görüş gözlüğü ile görülebilir | Adım sayma / Katedilen mesafe hesaplama / Yakılan kalori hesaplama / Kalp atış hızı ölçümü |
| Bluetooth Desteği | Evet | |
|---|---|---|
| GPS Desteği | Evet | Hayır |
| Kablosuz Ağ Türü | - | Hayır |
| Mevcut Renk Seçenekleri | Siyah, Kahverengi | Siyah, Roze Altın, Beyaz, Altın |
|---|---|---|
| Küresel Fiyat Aralığı | - |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!