| Eşdeğer Ad | - |
|---|
| Mevcutluk Durumu | Mevcut, piyasaya sürüldü | Mevcut, 2024'te piyasaya sürüldü |
|---|---|---|
| Tanıtım Zamanı | - | Mart 2024 |
| Boyutlar ve Ölçüler | 45 x 45 x 16.2 mm | 43.45 x 24.86 x 8.99 mm |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 65 gram (g) | 14 g (Kayışsız) |
| Uyumlu SIM Kart Türleri | Hayır | Hayır |
|---|---|---|
| Diğer Gövde Özellikleri | Fiber takviyeli polimer gövde / Paslanmaz çelik çerçeve / Silikon kayış / 10 ATM'ye kadar suya dayanıklı (100 metre derinlik) | Dikdörtgen gövde / Plastik veya naylon kayış / 5 ATM'ye kadar suya dayanıklı (50 metre derinlik) |
| Ekran Teknolojisi | ||
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 0.9 İnç | 1.47 İnç |
| Ekran Çözünürlüğü | ||
| Ekran koruyucu türü | - | |
| Ekran Teknik Detayları | - | Her Zaman Açık Ekran |
| İşletim Sistemi Sürümü | Android ve iOS ile uyumlu özel işletim sistemi | Android 8.0 ve üzeri ile iOS sürüm 13.0 ve üzeri ile uyumlu özel işletim sistemi |
|---|
| Dahili Bellek Kapasitesi | - |
|---|
| Hoparlör Tipi | Hayır | - |
|---|
| Pil Tipi ve Kapasitesi | Değiştirilemez batarya | Çıkarılamayan 180 mAh batarya (45 dakikada tam şarj) / Sadece 5 dakika şarjla 2 gün kullanım |
|---|---|---|
| Pil Bekleme Süresi | 25 saate kadar (GPS açık) / 28 güne kadar (güneş ışığı olmadan) / 70 güne kadar (dış ortam ışığında günde 3 saat kullanılırsa) / 327 güne kadar (GPS açık ve güneş enerjisiyle şarj) |
| Akıllı Sensörler | SpO2 (kan oksijen seviyesi) hesaplama özellikli optik kalp atış hızı sensörü, İvmeölçer, Hava basıncı sensörü, Pusula | SpO2 (kan oksijen seviyesi) hesaplama özellikli optik kalp atış hızı sensörü, 9 eksenli IMU sensörü (ivmeölçer, jiroskop, manyetometre), Ortam ışığı sensörü |
|---|---|---|
| Mesajlaşma Yöntemi | Alınan bildirim uyarıları / Metin mesajlarını görüntüleme | Alınan bildirim duyurusu / Metin mesajlarını görüntüleme |
| İletişim Teknolojileri | Hücresel bağlantı yok | Hücresel bağlantı yok |
|---|
| Kablosuz Ağ Türü | Hayır | Hayır |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | Evet, ANT+ destekli | |
| GPS Desteği | Hayır | |
| NFC Desteği | Hayır | Hayır |
| USB Bağlantı Türü | Hayır, özel şarj standı ile şarj olur | Hayır, özel şarj standı ile şarj olur |
| Mevcut Renk Seçenekleri | Siyah, Mavi | Siyah, Gümüş, Pembe, Koyu Gri, Beyaz |
|---|---|---|
| Küresel Fiyat Aralığı | 59 euro (€) |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!