| Tanıtım Zamanı | 2019, Ağustos | |
|---|---|---|
| Mevcutluk Durumu | Mevcut. Ağustos 2019'da piyasaya sürüldü | Mevcut. Ağustos 2017'de piyasaya sürüldü |
| Boyutlar ve Ölçüler | 51 * 51 * 14.9 milimetre (mm) | 24 x 13 mm |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 93 gram (g) | 50 gram (g) |
| Uyumlu SIM Kart Türleri | Hayır | - |
|---|---|---|
| Diğer Gövde Özellikleri | Fiber takviyeli polimer gövde | IP68 / Polikarbonat gövde / 20mm kayış / Değiştirilebilir silikon kayış |
| Ekran Teknolojisi | LCD, Dokunmatik | |
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 1.4 İnç | 1.28 İnç |
| Ekran Çözünürlüğü | 280 * 280 piksel (px) | 176 x 176 |
| Ekran Teknik Detayları | Renkli, dokunmatik olmayan | - |
| Çoklu Dokunma Özelliği | - | Hayır |
| Ekran koruyucu türü | - | Gorilla Glass tipi 2.5D cam |
| İşletim Sistemi Sürümü | Android ve iOS ile uyumlu Garmin özel işletim sistemi | Android ve iOS donanımlı telefonlarla uyumlu |
|---|---|---|
| Çip Modeli | - |
| Pil Bekleme Süresi | 21 gün - akıllı saat modunda / 60 saat - GPS modunda / 15 saat - GPS ve müzik modunda / 120 saat - maksimum pil modunda / 46 gün - Keşif modunda / 80 gün - Pil Tasarrufu modunda | - |
|---|---|---|
| Pil Tipi ve Kapasitesi | - | Çıkarılamayan 190 mAh Li-Po batarya |
| Akıllı Sensörler | İvmeölçer, Jiroskop, Pusula, Adımsayar, Kalp atış hızı sayacı, Barometre, Altimetre | İvmeölçer, Kalp atış hızı sensörü, Hava basıncı sensörü, Pusula, Vo2Max |
|---|---|---|
| Diğer Özellikler ve Yetenekler | 2000 şarkıya kadar müzik depolama ve kablosuz kulaklıklara bağlanma özelliği / İran yol ve topografya haritalarını yükleme özelliği | Adım sayma / Katedilen mesafe hesaplama / Yakılan kalori hesaplama / Kalp atış hızı ölçümü / Mifit Uygulaması |
| Mesajlaşma Yöntemi | - | Alınan bildirim duyurusu / Alınan e-postaları görüntüleme |
| İletişim Teknolojileri | Hayır | - |
|---|
| Kablosuz Ağ Türü | Evet | |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | Evet | |
| GPS Desteği | Evet | Evet |
| NFC Desteği | Hayır | - |
| Dahili Bellek Kapasitesi | - |
|---|
| Mevcut Renk Seçenekleri | - | Siyah, Gri, Yeşil ve Turuncu |
|---|---|---|
| Küresel Fiyat Aralığı | - |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!