| Tanıtım Zamanı | 2019, Ağustos | 26 Temmuz 2022 |
|---|---|---|
| Mevcutluk Durumu | Mevcut. Ağustos 2019'da piyasaya sürüldü | Mevcut, 2 Ağustos 2022'de piyasaya sürüldü |
| Boyutlar ve Ölçüler | 42 * 42 * 13.80 milimetre (mm) | 45 x 37 x 11.5 mm |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 44 gram (g) | Kayışsız: 40 g / Kayışlı: 54 g |
| Uyumlu SIM Kart Türleri | Hayır | Hayır |
|---|---|---|
| Diğer Gövde Özellikleri | Plastik gövde, safir cam ekran, metal kaplamalı fiber takviyeli polimer çerçeve / 100 metreye kadar su geçirmez | Dikdörtgen metal gövde / Silikon kayış / Suya ve toza karşı IP68 sertifikalı (1.5 metreye kadar) |
| Ekran Teknolojisi | ||
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 1.2 İnç | 1.8 inç (~%67.5 ekran-gövde oranı) |
| Ekran Çözünürlüğü | 240 * 240 piksel (px) | |
| Çoklu Dokunma Özelliği | Hayır | - |
| Ekran Teknik Detayları | Renkli, dokunmatik olmayan | - |
| İşletim Sistemi Sürümü | Android ve iOS ile uyumlu Garmin özel işletim sistemi | Android ve iOS ile uyumlu özel işletim sistemi |
|---|
| Pil Tipi ve Kapasitesi | 500 mAh batarya | Çıkarılamayan 340 mAh Li-Ion batarya (2.5 saatte tam şarj) |
|---|---|---|
| Pil Bekleme Süresi | 9 gün - akıllı saat modunda / 50 saat - GPS modunda / 25 saat - GPS ve müzik modunda / 20 gün - Keşif modunda / 34 gün - Pil Tasarrufu modunda |
| Akıllı Sensörler | İvmeölçer, Jiroskop, Pusula, Adımsayar, Kalp atış hızı sayacı, Barometre, Altimetre, Kan oksijen sensörü | İvmeölçer, SpO2 (kan oksijen seviyesi hesaplama) özellikli optik kalp atış hızı sensörü |
|---|---|---|
| Diğer Özellikler ve Yetenekler | Saatte müzik depolama ve kablosuz kulaklığa bağlanma özelliği | 110 spor modunu destekler, kalp atış hızı takibi, kan oksijen seviyesi ölçümü, uyku durumu, stres takibi, saat yüzü özelleştirme, hava durumu gösterimi, telefon ve takvim bildirim gösterimi, tarih ve saat gösterimi, zamanlayıcı, alarm |
| Mesajlaşma Yöntemi | - | Alınan bildirim uyarıları / Metin mesajlarını görüntüleme |
| İletişim Teknolojileri | Hayır | Hücresel bağlantı yok |
|---|
| Kablosuz Ağ Türü | Hayır | |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | Evet | 5.3, A2DP, LE |
| GPS Desteği | Evet | Hayır |
| NFC Desteği | Evet | Hayır |
| USB Bağlantı Türü | - | Hayır, özel şarj standı ile şarj olur |
| Hoparlör Tipi | - | Evet |
|---|
| Mevcut Renk Seçenekleri | - | Siyah, Gri |
|---|---|---|
| Küresel Fiyat Aralığı | - |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler