| Tanıtım Zamanı | 4 Temmuz 2022 | 2019, Ağustos |
|---|---|---|
| Mevcutluk Durumu | Mevcut, piyasaya sürüldü | 2019, Ağustos |
| Eşdeğer Ad | - |
|---|
| Boyutlar ve Ölçüler | 44.7 x 28.8 x 11 mm | 42 * 42 * 13.80 milimetre (mm) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 20.5 g (Kayışsız) | 58 gram (g) |
| Uyumlu SIM Kart Türleri | Hayır | Hayır |
|---|---|---|
| Diğer Gövde Özellikleri | Dikdörtgen fiber takviyeli polimer gövde / Silikon kayış / 5 ATM'ye kadar suya dayanıklı (50 metre derinlik) | Metalik alt kapaklı fiber takviyeli polimer / Çelik çerçeve |
| Ekran Teknolojisi | ||
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 1.64 inç (~%70 ekran-gövde oranı) | 1.2 İnç |
| Ekran Çözünürlüğü | 240 * 240 piksel (px) | |
| Çoklu Dokunma Özelliği | Evet | - |
| Ekran Teknik Detayları | Kavisli kenarlı ekran (2.5D) | Güneş ışığında okunabilir / Her zaman açık / Düşük pil tüketimi / Dairesel |
| Ekran koruyucu türü | - | Corning Gorilla Glass DX |
| İşletim Sistemi Sürümü | Android ve iOS ile uyumlu özel işletim sistemi | Garmin özel işletim sistemi |
|---|
| Uyarı Türü | Titreşim | Titreşim |
|---|---|---|
| Hoparlör Tipi | Hayır | Hayır |
| Pil Tipi ve Kapasitesi | Çıkarılamayan 235 mAh Li-Po batarya (1 saatte tam şarj) | |
|---|---|---|
| Pil Bekleme Süresi | 4 güne kadar (normal kullanım) / 16 güne kadar (Güç Tasarrufu modu) / Sadece 10 dakikalık şarjla bir güne kadar kullanım | Akıllı saat modunda: 9 güne kadar / GPS modunda: 25 saate kadar / GPS modunda maksimum pil tasarruf modu: 50 saate kadar / Keşif modunda: 20 güne kadar / Pil tasarruf modunda: 34 güne kadar |
| Akıllı Sensörler | İvmeölçer sensörü, Jiroskop, SpO2 (kan oksijen seviyesi hesaplama) özellikli optik kalp atış hızı sensörü, Ortam ışığı ölçümü | İvmeölçer, Jiroskop, Altimetre, Kalp atış hızı sayacı, Adımsayar, Pusula, Uyku takibi, GPS, Cilt yüzeyi sıcaklık ölçümü |
|---|---|---|
| Mesajlaşma Yöntemi | Alınan bildirim uyarıları / Metin mesajlarını görüntüleme | - |
| İletişim Teknolojileri | Hücresel bağlantı yok | Hayır |
|---|
| Kablosuz Ağ Türü | Hayır | Hayır |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | 5.2, BLE | Evet |
| GPS Desteği | Evet, Beidou, GLONASS, Galileo, QZSS ile | Hayır |
| NFC Desteği | Evet | - |
| USB Bağlantı Türü | Hayır, özel şarj standı ile şarj olur | - |
| Mevcut Renk Seçenekleri | Koyu Gri, Açık Altın, Beyaz, Pembe, Turuncu, Mavi | - |
|---|---|---|
| Küresel Fiyat Aralığı | - |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!