| Tanıtım Zamanı | 2019, Ağustos | 31 Mayıs 2021 |
|---|---|---|
| Mevcutluk Durumu | Mevcut. Ağustos 2019'da piyasaya sürüldü | Mevcut, 1 Haziran 2021'de piyasaya sürüldü |
| Boyutlar ve Ölçüler | 47 * 47 * 14.7 milimetre (mm) | 46 x 38.4 x 13 mm |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 93 gram (g) | 43 gram (g) |
| Uyumlu SIM Kart Türleri | Hayır | |
|---|---|---|
| Diğer Gövde Özellikleri | Su geçirmez / Kavisli kenarlı ekran (2.5D) |
| Ekran Teknolojisi | ||
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 1.3 İnç | 1.78 inç (~%56.8 ekran-gövde oranı) |
| Ekran Çözünürlüğü | 260 * 260 piksel (px) | |
| Ekran Teknik Detayları | Renkli, dokunmatik olmayan | 450 nit parlaklık |
| Ekran koruyucu türü | - | Corning Gorilla Glass |
| İşletim Sistemi Sürümü | Android ve iOS ile uyumlu Garmin özel işletim sistemi | |
|---|---|---|
| Çip Modeli | - | Qualcomm Snapdragon Wear 4100 (12nm) |
| Pil Bekleme Süresi | 21 gün - akıllı saat modunda / 60 saat - GPS modunda / 15 saat - GPS ve müzik modunda / 120 saat - maksimum pil modunda / 46 gün - Keşif modunda / 80 gün - Pil Tasarrufu modunda | En fazla 36 saat |
|---|---|---|
| Pil Tipi ve Kapasitesi | - | Çıkarılamayan 430 mAh Li-Ion batarya |
| Akıllı Sensörler | İvmeölçer, Jiroskop, Pusula, Adımsayar, Kalp atış hızı sayacı, Barometre, Altimetre | İvmeölçer, SpO2 (kan oksijen seviyesi hesaplama) özellikli kalp atış hızı sensörü, Jiroskop, Barometre, Pusula |
|---|---|---|
| Diğer Özellikler ve Yetenekler | 2000 şarkıya kadar müzik depolama ve kablosuz kulaklıklara bağlanma özelliği / İran yol ve topografya haritalarını yükleme özelliği | Çeşitli spor modlarını destekler, Saat yüzü kişiselleştirme özelliği, Kalp atış hızı izleme, Tansiyon ölçümü, Kan oksijen seviyesi ölçümü, Uyku takibi, Nefes egzersiz programı, Telefon bildirimlerini gösterme, Çalar saat, Zamanlayıcı |
| İletişim Teknolojileri | Hayır |
|---|
| Kablosuz Ağ Türü | ||
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | Evet | 4.2, A2DP |
| GPS Desteği | Evet | Evet, A-GPS, GLONASS, BDS, QZSS ile |
| NFC Desteği | Hayır | Evet |
| USB Bağlantı Türü | - | Hayır, USB Type-C portlu özel şarj standı ile şarj olur |
| CPU | - |
|---|
| Dahili Bellek Kapasitesi | - | 8GB, 1GB RAM ile |
|---|
| Hoparlör Tipi | - | Evet |
|---|
| Mevcut Renk Seçenekleri | - | Siyah, Açık Mavi |
|---|---|---|
| Küresel Fiyat Aralığı | - |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler