| Mevcutluk Durumu | Mevcut, piyasaya sürüldü | Mevcut. Nisan 2017'de piyasaya sürüldü |
|---|
| Uyumlu SIM Kart Türleri | Hayır | Hayır |
|---|---|---|
| Diğer Gövde Özellikleri | Suya ve toza karşı IP68 sertifikalı (1.5 metreye kadar 30 dakika) | Polimer ve paslanmaz çelik gövde |
| Ekran Teknolojisi | Güneş ışığında okunabilir / Her zaman açık / Düşük pil tüketimi | |
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 1.78 İnç | 1.1 İnç |
| Ekran Çözünürlüğü | 218 * 218 piksel (px) | |
| Çoklu Dokunma Özelliği | - | Hayır |
| Ekran Teknik Detayları | - | Safirden yapılmış ekran camı |
| İşletim Sistemi Sürümü | Android ve iOS ile uyumlu özel işletim sistemi | Özel işletim sistemi |
|---|---|---|
| Çip Modeli | - |
| Dahili Bellek Kapasitesi | 350KB RAM ile 128MB dahili depolama / 512MB'a kadar SD hafıza kartı desteği |
|---|
| Hoparlör Tipi | Hayır | Hayır |
|---|
| Pil Tipi ve Kapasitesi | Çıkarılamayan 260 mAh batarya | Saat olarak 9 gün kullanım / GPS aktifken 14 saat kullanım / UltraTrac pil tasarruf modunda 35 saat |
|---|---|---|
| Pil Bekleme Süresi | - |
| Akıllı Sensörler | SpO2 (kan oksijen seviyesi) hesaplama özellikli optik kalp atış hızı sensörü | İvmeölçer, Barometre, Kalp atış hızı sayacı, Pusula, Uyku takibi, GPS, Cilt yüzeyi sıcaklık ölçümü |
|---|---|---|
| Mesajlaşma Yöntemi | Alınan bildirim uyarıları / Metin mesajlarını görüntüleme | - |
| İletişim Teknolojileri | Hücresel bağlantı yok | Hayır |
|---|
| Kablosuz Ağ Türü | Hayır | Evet |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | Evet, Bluetooth Sürüm 5.3 | Bluetooth Sürüm 4.0 |
| GPS Desteği | Hayır | Evet |
| NFC Desteği | Hayır | Hayır |
| USB Bağlantı Türü | Hayır, özel şarj standı ile şarj olur | - |
| Mevcut Renk Seçenekleri | Siyah, Gri, Mavi | - |
|---|
| Boyutlar ve Ölçüler | - | 42 * 42 * 15 milimetre (mm) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | - | 67 gram (g) |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler