| Tanıtım Zamanı | Duyuruldu | - |
|---|---|---|
| Mevcutluk Durumu | Piyasaya normal ve Safir olmak üzere iki versiyonda sürüldü | Mevcut, piyasaya sürüldü |
| Eşdeğer Ad | - |
|---|
| Boyutlar ve Ölçüler | 14.5 * 47 * 47 milimetre (mm) | 12.5 * 46 * 46 milimetre (mm) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | Standart Sürüm: 76 g / Safir Sürüm: 70 g | Kayışlı: 45.5 g / Kayışsız: 28.5 g |
| Uyumlu SIM Kart Türleri | Hayır | Hayır |
|---|---|---|
| Diğer Gövde Özellikleri | Çelik arka plakalı fiber takviyeli polimer gövde (standart versiyon) / Titanyum arka plakalı fiber takviyeli polimer gövde (safir versiyon) |
| Ekran Teknolojisi | - | |
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 1.3 İnç | 1.2 İnç |
| Ekran Çözünürlüğü | 416 * 416 piksel (px) | 240 * 240 piksel (px) |
| Ekran Teknik Detayları | Her zaman açık ekran | Her Zaman Açık Ekran |
| Ekran koruyucu türü | - |
| İşletim Sistemi Sürümü | Android ve iOS ile uyumlu Garmin özel işletim sistemi | Android ve iOS ile uyumlu özel işletim sistemi |
|---|
| Dahili Bellek Kapasitesi | Standart versiyon için 16GB / Safir versiyon için 32GB | - |
|---|
| Pil Bekleme Süresi | Always-on ekranla normal kullanımda 16 güne kadar / Pil Tasarrufu modunda 21 güne kadar / Sürekli GPS kullanımında 42 saate kadar | 7 güne kadar / 30 saate kadar (GPS ve kalp atış hızı sensörü açık) |
|---|---|---|
| Pil Tipi ve Kapasitesi | - | Çıkarılamayan 230 mAh Li-Po batarya |
| Akıllı Sensörler | Kalp atış hızı sensörü, Barometre, Pusula, Jiroskop, İvmeölçer, Termometre, Ortam ışığı sensörü, Kan oksijen seviyesi ölçer | Optik kalp atış hızı sensörü |
|---|---|---|
| Mesajlaşma Yöntemi | - | Alınan bildirim uyarıları / Metin mesajlarını görüntüleme |
| Diğer Özellikler ve Yetenekler | - | Çeşitli spor modlarını destekler, Kalp atış hızı izleme, Adımsayar, Yakılan kalori hesaplama, Nefes egzersiz programı, Su içme hatırlatıcısı, Telefon ve takvim bildirimlerini gösterme, Müzik kontrolü, Hava durumu gösterimi, Zamanlayıcı, Çalar saat |
| İletişim Teknolojileri | Hayır | Hücresel bağlantı yok |
|---|
| Kablosuz Ağ Türü | Evet | Hayır |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | Evet, ANT+ ile | Evet |
| GPS Desteği | Evet | Evet, GPS, GLONASS ile |
| NFC Desteği | Hayır | Hayır |
| USB Bağlantı Türü | - | Hayır, özel manyetik port ile şarj olur |
| Mevcut Renk Seçenekleri | Siyah, Grafit, Beyaz | Siyah, Altın, Gri, Bakır |
|---|
| Hoparlör Tipi | - | Hayır |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!