| Tanıtım Zamanı | Duyuruldu | 2018, Mayıs |
|---|---|---|
| Mevcutluk Durumu | Piyasaya normal ve Safir olmak üzere iki versiyonda sürüldü | Mevcut. Mayıs 2018'de piyasaya sürüldü |
| Eşdeğer Ad | - |
|---|
| Boyutlar ve Ölçüler | 14.5 * 47 * 47 milimetre (mm) | 48.9 x 45 x 12.6 mm |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | Standart Sürüm: 76 g / Safir Sürüm: 70 g | 57 gram (g) |
| Uyumlu SIM Kart Türleri | Hayır | Nano-SIM veya Elektronik SIM kart veya SIM kartsız |
|---|---|---|
| Diğer Gövde Özellikleri | Çelik arka plakalı fiber takviyeli polimer gövde (standart versiyon) / Titanyum arka plakalı fiber takviyeli polimer gövde (safir versiyon) | Suya ve toza karşı IP68 sertifikalı / Standart 20mm kayışlarla uyumlu |
| Ekran Teknolojisi | ||
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 1.3 İnç | 1.2 inç (~%42.0 ekran-gövde oranı) |
| Ekran Çözünürlüğü | 416 * 416 piksel (px) | |
| Ekran Teknik Detayları | Her zaman açık ekran | - |
| Çoklu Dokunma Özelliği | - | Evet |
| Ekran koruyucu türü | - | Corning Gorilla Glass (sürüm belirtilmemiş) |
| İşletim Sistemi Sürümü | Android ve iOS ile uyumlu Garmin özel işletim sistemi | Android Wear 2.0 |
|---|---|---|
| Çip Modeli | - |
| Dahili Bellek Kapasitesi | Standart versiyon için 16GB / Safir versiyon için 32GB | 4GB, 768MB RAM |
|---|
| Pil Bekleme Süresi | Always-on ekranla normal kullanımda 16 güne kadar / Pil Tasarrufu modunda 21 güne kadar / Sürekli GPS kullanımında 42 saate kadar | En fazla 48 saat (karma kullanım) |
|---|---|---|
| Pil Tipi ve Kapasitesi | - | Çıkarılamayan 420 mAh Li-Ion batarya |
| Akıllı Sensörler | Kalp atış hızı sensörü, Barometre, Pusula, Jiroskop, İvmeölçer, Termometre, Ortam ışığı sensörü, Kan oksijen seviyesi ölçer | İvmeölçer, Jiroskop, Kalp atış hızı sensörü, Barometre, Pusula |
|---|---|---|
| Mesajlaşma Yöntemi | - | SMS, E-posta, Anlık Mesajlaşma (IM) |
| Diğer Özellikler ve Yetenekler | - | Hızlı şarj / MP3 çalar / Fotoğraf görüntüleyici / Sesli komut ve arama |
| İletişim Teknolojileri | Hayır |
|---|
| Kablosuz Ağ Türü | Evet | |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | Evet, ANT+ ile | |
| GPS Desteği | Evet | Evet, A-GPS, GLONASS ile |
| NFC Desteği | Hayır | Evet |
| USB Bağlantı Türü | - | Hayır |
| Mevcut Renk Seçenekleri | Siyah, Grafit, Beyaz | Turuncu, Siyah, Gri |
|---|---|---|
| Küresel Fiyat Aralığı | - |
| CPU | - |
|---|
| Uyarı Türü | - | MP3, WAV, Titreşim, Zil Sesleri |
|---|---|---|
| Hoparlör Tipi | - | Evet |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler