| Tanıtım Zamanı | Duyuruldu | 2017, Ocak |
|---|---|---|
| Mevcutluk Durumu | Piyasaya normal ve Safir olmak üzere iki versiyonda sürüldü | Mevcut |
| Eşdeğer Ad | - |
|---|
| Boyutlar ve Ölçüler | 14.5 * 47 * 47 milimetre (mm) | 17.5 * 51 * 51 milimetre (mm) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | Standart Sürüm: 76 g / Safir Sürüm: 70 g | 96 gram (g) |
| Uyumlu SIM Kart Türleri | Hayır | Hayır |
|---|---|---|
| Diğer Gövde Özellikleri | Çelik arka plakalı fiber takviyeli polimer gövde (standart versiyon) / Titanyum arka plakalı fiber takviyeli polimer gövde (safir versiyon) | Metalik alt kapaklı fiber takviyeli polimer |
| Ekran Teknolojisi | Dairesel şekil, safirden yapılmış | |
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 1.3 İnç | 1.2 İnç |
| Ekran Çözünürlüğü | 416 * 416 piksel (px) | 240 * 240 piksel (px) |
| Ekran Teknik Detayları | Her zaman açık ekran | - |
| İşletim Sistemi Sürümü | Android ve iOS ile uyumlu Garmin özel işletim sistemi | Garmin özel işletim sistemi |
|---|
| Dahili Bellek Kapasitesi | Standart versiyon için 16GB / Safir versiyon için 32GB |
|---|
| Pil Bekleme Süresi | Always-on ekranla normal kullanımda 16 güne kadar / Pil Tasarrufu modunda 21 güne kadar / Sürekli GPS kullanımında 42 saate kadar | 20 gün - akıllı saat modunda / 32 saat - GPS modunda / 70 saat - Ultra Track modunda |
|---|---|---|
| Pil Tipi ve Kapasitesi | - | Değiştirilemez Lityum İyon pil |
| Akıllı Sensörler | Kalp atış hızı sensörü, Barometre, Pusula, Jiroskop, İvmeölçer, Termometre, Ortam ışığı sensörü, Kan oksijen seviyesi ölçer | İvmeölçer / Barometre / Kalp atış hızı sayacı / Pusula / Uyku takibi / Cilt yüzeyi sıcaklık ölçümü |
|---|---|---|
| Diğer Özellikler ve Yetenekler | - | Pulse Ox sensörüne sahip (kandaki oksijen doygunluğunu gösterir) / Bir adet siyah silikon kayış içerir / En iyi rota özelliği / Galileo uydusu eklendi / Topografik harita / 3 eksenli pusula |
| İletişim Teknolojileri | Hayır | - |
|---|
| Kablosuz Ağ Türü | Evet | Evet |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | Evet, ANT+ ile | Evet, Sürüm 4.0 |
| GPS Desteği | Evet | Evet |
| NFC Desteği | Hayır | - |
| Mevcut Renk Seçenekleri | Siyah, Grafit, Beyaz | - |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!