| Mevcutluk Durumu | Mevcut | Mevcut, 9 Eylül 2022'de piyasaya sürüldü |
|---|---|---|
| Tanıtım Zamanı | - | 1 Eylül 2022 |
| Boyutlar ve Ölçüler | 17.8 * 52 * 52 milimetre (mm) | 45 x 36.8 x 11.7 mm |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 103.8 gram (g) | 40.7 g (Kayışlı) |
| Uyumlu SIM Kart Türleri | Hayır | Hayır |
|---|---|---|
| Diğer Gövde Özellikleri | Safir kristal cam / Silikon kayış / Fiber takviyeli polimer gövde / Çelik arka kısım | Dikdörtgen plastik gövde / Silikon kayış |
| Ekran Teknolojisi | ||
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 1.4 İnç | 1.78 inç (~%68.7 ekran-gövde oranı) |
| Ekran Çözünürlüğü | 280 * 280 piksel (px) | |
| Ekran koruyucu türü | - | Evet |
| Ekran Teknik Detayları | - |
| İşletim Sistemi Sürümü | Garmin özel işletim sistemi | Android 5.1 ve üzeri ile iOS sürüm 11.0 ve üzeri ile uyumlu özel işletim sistemi |
|---|
| Hoparlör Tipi | Hayır | Evet |
|---|
| Pil Bekleme Süresi | Saat kullanım modunda 16 gün / Güç tasarrufu modunda 50 gün / Sürekli GPS kullanımında 48 saat / Sürekli GPS ve müzik kullanımında 15 saat | |
|---|---|---|
| Pil Tipi ve Kapasitesi | - | Çıkarılamayan 345 mAh Li-Ion batarya |
| Akıllı Sensörler | İvmeölçer, Barometre, Jiroskop, Altimetre, Kalp atış hızı sensörü, Pusula, Derinlik sensörü | İvmeölçer, SpO2 (kan oksijen seviyesi hesaplama) özellikli optik kalp atış hızı sensörü, İvmeölçer |
|---|---|---|
| Diğer Özellikler ve Yetenekler | Hava basıncı ve gelgit hesaplama, 100 metre derinliğe kadar dalışta kullanılabilir, kan oksijen hesaplama, hareketsizlik uyarısı, uyku takibi, müzik kontrolü, telefonla saati bulma, saatle telefonu bulma | - |
| Mesajlaşma Yöntemi | - | Alınan bildirim uyarıları / Metin mesajlarını görüntüleme |
| İletişim Teknolojileri | Hücresel bağlantı yok | Hücresel bağlantı yok |
|---|
| Kablosuz Ağ Türü | Evet | Hayır |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | Evet, ANT+ ile | 5.3, A2DP, LE |
| GPS Desteği | Evet | |
| NFC Desteği | Hayır | Hayır |
| USB Bağlantı Türü | Hayır | Hayır, özel şarj standı ile şarj olur |
| Mevcut Renk Seçenekleri | Siyah | Siyah, Gri |
|---|---|---|
| Küresel Fiyat Aralığı | - |
| Dahili Bellek Kapasitesi | - |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler