| Tanıtım Zamanı | 2019, Ocak | |
|---|---|---|
| Mevcutluk Durumu | Mevcut, piyasaya sürüldü | Mevcut. Şubat 2019'da piyasaya sürüldü |
| Eşdeğer Ad | - |
|---|
| Boyutlar ve Ölçüler | 43 x 35 x 10.2 mm | 51 * 51 * 17.8 milimetre (mm) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 52 gram (g) | 101 gram (g) |
| Uyumlu SIM Kart Türleri | Hayır | Hayır |
|---|---|---|
| Diğer Gövde Özellikleri | 5 ATM'ye kadar suya dayanıklı (50 metre derinlik) | Fiber takviyeli polimer gövde / Silikon kayış |
| Ekran Teknolojisi | Dairesel / Dokunmatik / Renkli | |
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 1.57 İnç | 1.2 İnç |
| Ekran Çözünürlüğü | 240 * 240 piksel (px) | |
| Çoklu Dokunma Özelliği | Hayır | - |
| Ekran Teknik Detayları | - |
| İşletim Sistemi Sürümü | Android ve iOS ile uyumlu özel işletim sistemi | Garmin özel işletim sistemi |
|---|
| Hoparlör Tipi | Hayır | - |
|---|
| Pil Tipi ve Kapasitesi | Çıkarılamayan 270 mAh batarya | - |
|---|---|---|
| Pil Bekleme Süresi | 10 güne kadar (normal kullanım) / 14 güne kadar (sadece saat kullanımı) | - |
| Akıllı Sensörler | SpO2 (kan oksijen seviyesi hesaplama) özellikli optik kalp atış hızı sensörü, Yerçekimi sensörü | İvmeölçer, Altimetre, Kalp atış hızı sayacı, Adımsayar, Uyku takibi, GPS |
|---|---|---|
| Mesajlaşma Yöntemi | Alınan bildirim duyurusu / Alınan e-postaları görüntüleme | Metinle yanıtlama / Metinle aramayı reddetme (sadece Android işletim sistemi için) |
| Diğer Özellikler ve Yetenekler | 15 farklı spor modu desteği, Kalp atış hızı izleme, Kan oksijen seviyesi ölçümü, Uyku takibi, Adımsayar, Saat yüzü kişiselleştirme özelliği, Yakılan kalori hesaplama, Telefon ve takvim bildirimlerini gösterme, Zamanlayıcı, Çalar saat | Bilekten kalp atış hızı monitörü, barometrik altimetre, pusula (elektronik), jiroskop, ivmeölçer, termometre, aktivite izleme özellikleri, adım sayar, hareket çubuğu, otomatik hedef, uyku takibi, yakılan kalori gösterimi, çıkılan kat hesaplama, kat edilen mesafe hesaplama |
| İletişim Teknolojileri | Hücresel bağlantı yok | Hayır |
|---|
| Kablosuz Ağ Türü | Hayır | |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | Bluetooth 5.0 | Evet |
| GPS Desteği | Hayır | Evet |
| NFC Desteği | Hayır | - |
| USB Bağlantı Türü | Hayır, özel manyetik şarj cihazı ile şarj olur | - |
| Mevcut Renk Seçenekleri | Siyah | - |
|---|
| Dahili Bellek Kapasitesi | - |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!