NFC Desteği | Evet | - |
---|---|---|
Kablosuz Ağ Türü | Evet | - |
GPS Desteği | Evet | Evet |
USB Bağlantı Türü | Hayır, özel manyetik port ile şarj olur | - |
Bluetooth Desteği | - | Evet |
Tanıtım Zamanı | 26 Temmuz 2023 | 2019, Ocak |
---|---|---|
Mevcutluk Durumu | Mevcut, 11 Ağustos 2023'te piyasaya sürüldü | Mevcut. Şubat 2019'da piyasaya sürüldü |
Ekran Teknik Detayları | Her zaman açık ekran | - |
---|---|---|
Ekran koruyucu türü | Safir kristal | - |
Ekran Boyutu | 1.3 İnç | 1.2 İnç |
Ekran Teknolojisi | - | Dairesel / Dokunmatik / Renkli |
Ekran Çözünürlüğü | - | 240 * 240 piksel (px) |
İşletim Sistemi Sürümü | Android 10 ve üzeri ile uyumlu Android Wear OS 4 / One UI Watch 5 | Garmin özel işletim sistemi |
---|---|---|
Çip Modeli | Exynos W930 (5nm) | - |
Dahili Bellek Kapasitesi | 16GB, 2GB RAM ile | - |
---|
Hoparlör Tipi | Evet | - |
---|
Akıllı Sensörler | Samsung BioActive Sensörü (Optik kalp atış hızı, Elektriksel kalp analizi, Biyoelektrik empedans analizi), Sıcaklık sensörü, İvmeölçer, Barometre, Jiroskop sensörü, Jeomanyetik sensör, Işık sensörü, 3D Hall sensörü | İvmeölçer, Altimetre, Kalp atış hızı sayacı, Adımsayar, Uyku takibi, GPS |
---|---|---|
Mesajlaşma Yöntemi | Alınan bildirim uyarıları / Metin mesajlarını görüntüleme | Metinle yanıtlama / Metinle aramayı reddetme (sadece Android işletim sistemi için) |
Diğer Özellikler ve Yetenekler | - | Bilekten kalp atış hızı monitörü, barometrik altimetre, pusula (elektronik), jiroskop, ivmeölçer, termometre, aktivite izleme özellikleri, adım sayar, hareket çubuğu, otomatik hedef, uyku takibi, yakılan kalori gösterimi, çıkılan kat hesaplama, kat edilen mesafe hesaplama |
İletişim Teknolojileri | Bluetooth ve LTE olmak üzere iki versiyonda sunuldu | Hayır |
---|
Mevcut Renk Seçenekleri | Siyah, Gümüş | - |
---|
Ürün Ağırlığı | 52 gram (g) | 101 gram (g) |
---|---|---|
Boyutlar ve Ölçüler | 42.5 x 42.5 x 10.9 mm | 51 * 51 * 17.8 milimetre (mm) |
Pil Bekleme Süresi | En fazla 40 saat | - |
---|---|---|
Pil Tipi ve Kapasitesi | Çıkarılamayan 300 mAh Li-Ion batarya | - |
Uyumlu SIM Kart Türleri | - | Hayır |
---|---|---|
Diğer Gövde Özellikleri | - | Fiber takviyeli polimer gövde / Silikon kayış |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler