| Mevcutluk Durumu | Mevcut, piyasaya sürüldü | Mevcut, Mayıs 2016'da piyasaya sürüldü |
|---|---|---|
| Tanıtım Zamanı | - | 2016, Mayıs |
| Boyutlar ve Ölçüler | 45 x 38 x 10 mm | 51 * 51 * 17.5 milimetre (mm) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | - | 56 g (Silikon Kayışlı) / 84 g (Deri Kayışlı) / 152 g (Titanyum Kayışlı) |
| Uyumlu SIM Kart Türleri | Hayır | Hayır |
|---|---|---|
| Diğer Gövde Özellikleri | Suya ve toza karşı IP67 sertifikalı (1 metreye kadar 30 dakika) / Silikon kayış | Metalik alt kapaklı fiber takviyeli polimer / Silikon, deri veya titanyum kayış |
| Ekran Teknolojisi | MIP (güneş ışığında okunabilir) | |
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 1.9 İnç | 1.2 İnç |
| Ekran Çözünürlüğü | - | 218 * 218 piksel (px) |
| Çoklu Dokunma Özelliği | - | Hayır |
| Ekran Teknik Detayları | - | Renkli |
| İşletim Sistemi Sürümü | Android ve iOS ile uyumlu özel işletim sistemi | Watch OS |
|---|
| Pil Tipi ve Kapasitesi | Değiştirilemez Lityum İyon Pil | Çıkarılamayan 200 mAh Li-Ion batarya |
|---|---|---|
| Pil Bekleme Süresi | Akıllı saat modunda 2 haftaya kadar / GPS modunda 20 saate kadar / UltraTrac modunda 50 saate kadar |
| Akıllı Sensörler | SpO2 (kan oksijen seviyesi) hesaplama özellikli optik kalp atış hızı sensörü | İvmeölçer, Jiroskop, Ortam ışığı sensörü, Pusula, Adımsayar, Kalp atış hızı sayacı, Barometre, Altimetre |
|---|---|---|
| Mesajlaşma Yöntemi | Alınan bildirim uyarıları / Metin mesajlarını görüntüleme | - |
| Diğer Özellikler ve Yetenekler | Çeşitli spor modlarını destekler, kalp atış hızı takibi, kan oksijen seviyesi ölçümü, hareketsizlik hatırlatıcısı, saat yüzü özelleştirme, adımsayar, yakılan kalori hesaplama, kat edilen mesafe hesaplama, telefon ve takvim bildirim gösterimi, tarih ve saat gösterimi | - |
| İletişim Teknolojileri | Hücresel bağlantı yok | Hayır |
|---|
| Kablosuz Ağ Türü | Hayır | Evet |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | Evet | Evet |
| GPS Desteği | Hayır | Evet |
| NFC Desteği | Hayır | - |
| USB Bağlantı Türü | Hayır, özel şarj standı ile şarj olur | - |
| Mevcut Renk Seçenekleri | Siyah, Altın | - |
|---|
| Dahili Bellek Kapasitesi | - | 16GB 32MB RAM |
|---|
| Hoparlör Tipi | - | Hayır |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!