| Mevcutluk Durumu | Mevcut | Mevcut, Mayıs 2016'da piyasaya sürüldü |
|---|---|---|
| Tanıtım Zamanı | - | 2016, Mayıs |
| Boyutlar ve Ölçüler | 45 * 45 * 15.3 milimetre (mm) | 51 * 51 * 17.5 milimetre (mm) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 52 gram (g) | 56 g (Silikon Kayışlı) / 84 g (Deri Kayışlı) / 152 g (Titanyum Kayışlı) |
| Uyumlu SIM Kart Türleri | Hayır | Hayır |
|---|---|---|
| Diğer Gövde Özellikleri | Plastik gövde, mineral cam | Metalik alt kapaklı fiber takviyeli polimer / Silikon, deri veya titanyum kayış |
| Ekran Teknolojisi | Yuvarlak | MIP (güneş ışığında okunabilir) |
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 1 İnç | 1.2 İnç |
| Ekran Çözünürlüğü | 128 × 128 | 218 * 218 piksel (px) |
| Çoklu Dokunma Özelliği | Hayır | Hayır |
| Ekran Teknik Detayları | Dairesel | Renkli |
| İşletim Sistemi Sürümü | Garmin özel işletim sistemi, Android ve iOS ile uyumlu | Watch OS |
|---|
| Pil Tipi ve Kapasitesi | Lityum İyon Pil | Çıkarılamayan 200 mAh Li-Ion batarya |
|---|---|---|
| Pil Bekleme Süresi | - | Akıllı saat modunda 2 haftaya kadar / GPS modunda 20 saate kadar / UltraTrac modunda 50 saate kadar |
| Akıllı Sensörler | İvmeölçer, Pusula, Adımsayar, Kalp atış hızı sayacı, Altimetre | İvmeölçer, Jiroskop, Ortam ışığı sensörü, Pusula, Adımsayar, Kalp atış hızı sayacı, Barometre, Altimetre |
|---|---|---|
| Diğer Özellikler ve Yetenekler | Gizli mod özelliği var / Gece görüş gözlüğü ile görülebilir | - |
| Bluetooth Desteği | Evet | Evet |
|---|---|---|
| GPS Desteği | Evet | Evet |
| Kablosuz Ağ Türü | - | Evet |
| Mevcut Renk Seçenekleri | Siyah, Kahverengi | - |
|---|
| Dahili Bellek Kapasitesi | - | 16GB 32MB RAM |
|---|
| Hoparlör Tipi | - | Hayır |
|---|
| İletişim Teknolojileri | - | Hayır |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!