| Tanıtım Zamanı | 2016, Mayıs | - |
|---|---|---|
| Mevcutluk Durumu | Mevcut, Mayıs 2016'da piyasaya sürüldü | Mevcut, piyasaya sürüldü |
| Boyutlar ve Ölçüler | 51 * 51 * 17.5 milimetre (mm) | 45 x 45 x 16.2 mm |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 56 g (Silikon Kayışlı) / 84 g (Deri Kayışlı) / 152 g (Titanyum Kayışlı) | 65 gram (g) |
| Uyumlu SIM Kart Türleri | Hayır | Hayır |
|---|---|---|
| Diğer Gövde Özellikleri | Metalik alt kapaklı fiber takviyeli polimer / Silikon, deri veya titanyum kayış | Fiber takviyeli polimer gövde / Paslanmaz çelik çerçeve / Silikon kayış / 10 ATM'ye kadar suya dayanıklı (100 metre derinlik) |
| Ekran Teknolojisi | MIP (güneş ışığında okunabilir) | |
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 1.2 İnç | 0.9 İnç |
| Ekran Çözünürlüğü | 218 * 218 piksel (px) | |
| Çoklu Dokunma Özelliği | Hayır | - |
| Ekran Teknik Detayları | Renkli | - |
| Ekran koruyucu türü | - |
| İşletim Sistemi Sürümü | Watch OS | Android ve iOS ile uyumlu özel işletim sistemi |
|---|
| Dahili Bellek Kapasitesi | 16GB 32MB RAM |
|---|
| Hoparlör Tipi | Hayır | Hayır |
|---|
| Pil Tipi ve Kapasitesi | Çıkarılamayan 200 mAh Li-Ion batarya | Değiştirilemez batarya |
|---|---|---|
| Pil Bekleme Süresi | Akıllı saat modunda 2 haftaya kadar / GPS modunda 20 saate kadar / UltraTrac modunda 50 saate kadar | 25 saate kadar (GPS açık) / 28 güne kadar (güneş ışığı olmadan) / 70 güne kadar (dış ortam ışığında günde 3 saat kullanılırsa) / 327 güne kadar (GPS açık ve güneş enerjisiyle şarj) |
| Akıllı Sensörler | İvmeölçer, Jiroskop, Ortam ışığı sensörü, Pusula, Adımsayar, Kalp atış hızı sayacı, Barometre, Altimetre | SpO2 (kan oksijen seviyesi) hesaplama özellikli optik kalp atış hızı sensörü, İvmeölçer, Hava basıncı sensörü, Pusula |
|---|---|---|
| Mesajlaşma Yöntemi | - | Alınan bildirim uyarıları / Metin mesajlarını görüntüleme |
| İletişim Teknolojileri | Hayır | Hücresel bağlantı yok |
|---|
| Kablosuz Ağ Türü | Evet | Hayır |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | Evet | Evet, ANT+ destekli |
| GPS Desteği | Evet | |
| NFC Desteği | - | Hayır |
| USB Bağlantı Türü | - | Hayır, özel şarj standı ile şarj olur |
| Eşdeğer Ad | - |
|---|
| Mevcut Renk Seçenekleri | - | Siyah, Mavi |
|---|---|---|
| Küresel Fiyat Aralığı | - |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler