| Mevcutluk Durumu | Mevcut | Mevcut, 24 Haziran 2024'te piyasaya sürüldü |
|---|---|---|
| Tanıtım Zamanı | - | 13 Haziran 2024 |
| Boyutlar ve Ölçüler | 12.4 × 43.2 ×43.2 mm | 40.4 x 39.3 x 9.8 mm |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 43.6 gram (g) | 26.6 gram (g) |
| Uyumlu SIM Kart Türleri | Hayır | Evet, eSIM |
|---|---|---|
| Diğer Gövde Özellikleri | Çelik gövde / 125 ila 190 mm bilek çevresine uygun / 5 ATM'ye kadar suya dayanıklı / Silikon ve deri kayışlarla birlikte verilir | Alüminyum çerçeve / Suya ve toza karşı IP68 sertifikalı / 50 metre derinliğe kadar suya dayanıklı / Zorlu koşullarda kullanım için MIL-STD-810H askeri standardıyla uyumlu |
| Ekran Teknolojisi | ||
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 1.2 İnç | 1.2 İnç |
| Ekran Çözünürlüğü | 390 * 390 piksel (px) | |
| Ekran koruyucu türü | Corning Gorilla Glass 3 | Safir cam |
| Ekran Teknik Detayları | Her zaman açık ekran |
| İşletim Sistemi Sürümü | Garmin özel | 1.5GB RAM'li Android 11.0 ve üzeri ile uyumlu Wear OS 4 / One UI Watch 5 kullanıcı arayüzü |
|---|---|---|
| Çip Modeli | - | Exynos W920 (5nm) |
| Hoparlör Tipi | Hayır | Evet |
|---|
| Pil Bekleme Süresi | 14 gün | - |
|---|---|---|
| Pil Tipi ve Kapasitesi | - | Çıkarılamayan 247 mAh Li-Ion batarya |
| Akıllı Sensörler | İvmeölçer, Jiroskop, Kalp atış hızı sensörü, Pusula, Kan oksijen hesaplaması için SpO2, Adımsayar | SpO2 (kan oksijen seviyesi hesaplama) özellikli optik kalp atış hızı sensörü, İvmeölçer, Jiroskop, Pusula, Hava basıncı sensörü, Ortam ışığı algılama |
|---|---|---|
| Mesajlaşma Yöntemi | - | Alınan bildirim duyurusu / Metin mesajlarını görüntüleme |
| İletişim Teknolojileri | Hücresel bağlantı yok |
|---|
| Kablosuz Ağ Türü | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Çift bantlı | |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | Bluetooth 5 | Evet, Sürüm 5.3 A2DP, LE |
| GPS Desteği | Evet, çift bantlı A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS ile | |
| NFC Desteği | Hayır | Evet |
| USB Bağlantı Türü | Hayır, özel kablo ve port ile şarj olur | Hayır, kablosuz şarj ile şarj olur |
| Mevcut Renk Seçenekleri | Siyah | Siyah, Pembe, Gümüş |
|---|---|---|
| Küresel Fiyat Aralığı | - |
| Eşdeğer Ad | - |
|---|
| CPU | - |
|---|
| Dahili Bellek Kapasitesi | - | 1.5GB RAM ile 16GB dahili depolama |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!