| Boyut Sınıfı | 120mm | - |
|---|
| Boyutlar ve Ölçüler | 22 * 120 * 120 milimetre (mm) | 25.5 * 60 * 154.5 milimetre (mm) |
|---|---|---|
| Renk Seçenekleri | - | Beyaz |
| Ürün Ağırlığı | - | 237 gram (g) |
| Fan Türü | - | |
|---|---|---|
| Anakart için RGB Bağlantı Türü | 3-pin | - |
| Hub | Yok | - |
| Fan Motor Teknolojisi Türü | - | |
| Maksimum Nominal Dönme Hızı | 1200 devir/dakika | - |
| Fan Hız Kontrol Yöntemi | - | |
| Maksimum Gürültü Seviyesi | 24.6 desibel (db) | - |
| Fan Çalışma Voltajı | 12 volt (v) | - |
| Aydınlatma İçin Gerekli Voltaj | 5 volt (v) | - |
| Maksimum Hava Akışı Kapasitesi (CFM) | 36.79 dakikadaki fit küp (cfm) | - |
|---|---|---|
| Maksimum fan hava akış basıncı (mm/H2O) | 0.8 mm H₂O | - |
| Aydınlatma | Var | Yok |
|---|---|---|
| Gövde Malzemesi | - | Plastik ve Metal |
| Aydınlatma sistemi türü | - |
|---|
| Arızalar Arası Ortalama Süre (MTBF) | 40,000 saat (sa) | - |
|---|
| Eşdeğer Ad | - |
|---|
| Genel Gruplama | - | Taşınabilir |
|---|---|---|
| Bağlantı Türü | - | Kablosuz ve Kablolu |
| Gerçek Çıktı Gücü (RMS) | - | |
| Çıkış Gücü Detayları | - | İki adet 2.5W |
| Frekans Yanıtı Aralığı | - | 100-18000 hertz (hz) |
|---|---|---|
| Empedans | - | 3 ohm (Ω) |
| Ses Girişi Jack Desteği | - | Var |
|---|---|---|
| Ses Girişi Jack Türü | - | 3.5mm |
| RCA Giriş Portu | - | Yok |
| Optik Giriş | - | Yok |
| Koaksiyel Portu | - | Yok |
| TF Kart Desteği | - | Yok |
| USB Portu | - | Yok |
| Kulaklık Çıkış Portu | - | Yok |
| Mikrofon Giriş Portu | - | Yok |
| Dahili Mikrofon | - | Var |
| Sesli Arama Desteği | - | Var |
| Mikrofon Gürültü Engelleme Teknolojisi | - | CVC gürültü engelleme teknolojisi |
| Hi-Res Desteği | - | Yok |
| IPX Dayanıklılığı | - | Hayır |
| Uzaktan Kumanda | - | Yok |
|---|
| Mikrofon Gürültü Engelleme Özelliği | - | Var |
|---|
| Kontrolcü Detayları | - | Güç, çağrı yanıtlama/sonlandırma ve çalma kontrolü için ortak düğme / Ses ayar düğmeleri |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | - | Var |
| Mevcut Bluetooth Sürümü | - | |
| Kablosuz Bağlantı Detayları | - | |
| İşlem Mesafesi | - | 10 metre (m) |
| NFC Desteği | - | Yok |
| Pil Kapasitesi | - | 1200mAh |
|---|---|---|
| Pil Teknolojisi | - | Lityum Polimer |
| Şarj Yöntemi | - | Micro USB portu üzerinden |
| LED Durum Göstergesi | - | Var |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler