| Sesli Arama Desteği | Yok | - |
|---|---|---|
| Hi-Res Desteği | Yok | - |
| IPX Dayanıklılığı | Hayır | - |
| Ses Girişi Jack Desteği | Var | - |
| Ses Girişi Jack Türü | 3.5mm | - |
| RCA Giriş Portu | Yok | - |
| Optik Giriş | Yok | - |
| Koaksiyel Portu | Yok | - |
| TF Kart Desteği | Yok | - |
| USB Portu | Var | - |
| Kulaklık Çıkış Portu | Yok | - |
| Mikrofon Giriş Portu | Yok | - |
| Dahili Mikrofon | Yok | - |
| Mikrofon Gürültü Engelleme Özelliği | Yok | - |
|---|
| Kontrolcü Detayları | Güç ve kaynak seçimi için ortak düğme / Sonraki/önceki müzik düğmeleri / Müzik çalma/duraklatma ve ses ayarı için ortak tekerlek / Aydınlatma ayar düğmesi | - |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | Var | - |
| Mevcut Bluetooth Sürümü | - | |
| İşlem Mesafesi | 10 metre (m) | - |
| NFC Desteği | Yok | - |
| Ekstra Özellikler | - | |
|---|---|---|
| Arızalar Arası Ortalama Süre (MTBF) | - | 40,000 saat (sa) |
| Akım ve Voltaj | - |
|---|
| Hava çıkış kanalları | Arka panel | - |
|---|---|---|
| Gövde Malzemesi | Plastik | - |
| Aydınlatma | Var | Var |
| Aydınlatma Detayları | RGB aydınlatma | - |
| Diğer Tasarım Özellikleri | LED ekranı var | - |
| Boyutlar ve Ölçüler | 277.5 x 280 x 353 mm (subwoofer) / 118 x 120 x 1020 mm (hoparlör) | 22 * 120 * 120 milimetre (mm) |
| LED Durum Göstergesi | Var | - |
|---|
| Genel Gruplama | Masaüstü | - |
|---|---|---|
| Bağlantı Türü | Kablosuz ve Kablolu | - |
| Nominal Çıkış Gücü (PMPO) | - | |
| Gerçek Çıktı Gücü (RMS) | - |
| Sinyal-Gürültü Oranı (S/N Oranı) | 70 desibel (db) | - |
|---|
| Güç Kaynağı Tipi | Şehir elektriği | - |
|---|
| Boyut Sınıfı | - | 120mm |
|---|
| Fan Türü | - | |
|---|---|---|
| Anakart için RGB Bağlantı Türü | - | 3-pin |
| Hub | - | Yok |
| Fan Motor Teknolojisi Türü | - | |
| Maksimum Nominal Dönme Hızı | - | 1200 devir/dakika |
| Fan Hız Kontrol Yöntemi | - | |
| Maksimum Gürültü Seviyesi | - | 24.6 desibel (db) |
| Fan Çalışma Voltajı | - | 12 volt (v) |
| Aydınlatma İçin Gerekli Voltaj | - | 5 volt (v) |
| Maksimum Hava Akışı Kapasitesi (CFM) | - | 36.79 dakikadaki fit küp (cfm) |
|---|---|---|
| Maksimum fan hava akış basıncı (mm/H2O) | - | 0.8 mm H₂O |
| Aydınlatma sistemi türü | - |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!