| Boyut Sınıfı | 120mm | - |
|---|
| Boyutlar ve Ölçüler | 22 * 120 * 120 milimetre (mm) | 280 x 292 x 350 mm (subwoofer) / 92.5 x 99.3 x 165.3 mm (uydu hoparlörler) / 93.5 x 100.3 x 166.3 mm (merkez hoparlör) / 281 x 293 mm (kontrol konsolu) / 18.9 x 43 x 111 mm (uzaktan kumanda) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | - |
| Fan Türü | - | |
|---|---|---|
| Anakart için RGB Bağlantı Türü | 3-pin | - |
| Hub | Yok | - |
| Fan Motor Teknolojisi Türü | - | |
| Maksimum Nominal Dönme Hızı | 1200 devir/dakika | - |
| Fan Hız Kontrol Yöntemi | - | |
| Maksimum Gürültü Seviyesi | 24.6 desibel (db) | - |
| Fan Çalışma Voltajı | 12 volt (v) | - |
| Aydınlatma İçin Gerekli Voltaj | 5 volt (v) | - |
| Maksimum Hava Akışı Kapasitesi (CFM) | 36.79 dakikadaki fit küp (cfm) | - |
|---|---|---|
| Maksimum fan hava akış basıncı (mm/H2O) | 0.8 mm H₂O | - |
| Aydınlatma | Var | Yok |
|---|---|---|
| Hava çıkış kanalları | - | Sağ panel |
| Gövde Malzemesi | - | Plastik |
| Aydınlatma sistemi türü | - |
|---|
| Arızalar Arası Ortalama Süre (MTBF) | 40,000 saat (sa) | - |
|---|
| Genel Gruplama | - | Masaüstü |
|---|---|---|
| Bağlantı Türü | - | Kablolu |
| Gerçek Çıktı Gücü (RMS) | - | |
| Çıkış Gücü Detayları | - | 165W (subwoofer) / 67W (toplam uydu hoparlörler) / Maksimum güç 1000W |
| Araç Gövde Tipi | - |
|---|
| Ses Hassasiyeti (dB) | - | 110 desibel (db) |
|---|---|---|
| Empedans | - | 75 ohm (Ω) |
| Sinyal-Gürültü Oranı (S/N Oranı) | - |
|---|
| Ses Girişi Jack Desteği | - | Var |
|---|---|---|
| Ses Girişi Jack Türü | - | 3.5mm |
| RCA Giriş Portu | - | Var |
| Optik Giriş | - | Var |
| Koaksiyel Portu | - | Var |
| TF Kart Desteği | - | Yok |
| USB Portu | - | Yok |
| Kulaklık Çıkış Portu | - | Var |
| Mikrofon Giriş Portu | - | Var |
| Mikrofon giriş portu türü | - | 3.5mm |
| Dahili Mikrofon | - | Yok |
| Sesli Arama Desteği | - | Yok |
| Hi-Res Desteği | - | Yok |
| IPX Dayanıklılığı | - | Hayır |
| Mikrofon Gürültü Engelleme Özelliği | - | Yok |
|---|
| Kontrolcü Detayları | - | Güç düğmesi / Ses ayar tekerleği / Sesi açma/kapama düğmesi / Kaynak seçim düğmesi |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | - | Yok |
| NFC Desteği | - | Yok |
| Ekstra Özellikler | - | Dolby Digital / THX onaylı / DTS çevresel ses desteği / Kişisel bilgisayarlar, TV'ler, akıllı telefonlar, tabletler ve oyun konsollarıyla uyumlu |
|---|
| Güç Kaynağı Tipi | - | Şehir elektriği |
|---|
| LED Durum Göstergesi | - | Var |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler