| Genel Gruplama | Taşınabilir | Taşınabilir |
|---|---|---|
| Bağlantı Türü | Kablosuz ve Kablolu | Kablosuz ve Kablolu |
| Gerçek Çıktı Gücü (RMS) | ||
| Hoparlör Tasarımı | - |
| Araç Gövde Tipi | - |
|---|
| Treble Sürücü Sayısı | 1 adet | - |
|---|---|---|
| Treble Sürücüsü Boyutu (Tweeter) | 16 milimetre (mm) | - |
| Tweeter Amplifikatör Gücü | - | |
| Bass Sürücü Sayısı | 1 adet | 1 adet |
| Bass Sürücüsü Boyutu | 133.35 milimetre (mm) | 203.2 milimetre (mm) |
| Woofer Amplifikatör Gücü | - | |
| Sürücü Teknik Özellikleri | D Sınıfı sürücüler / 2 x 15W 50.8mm tam kapsamlı sürücü | - |
| Ses Hassasiyeti (dB) | 102 desibel (db) | - |
| Frekans Yanıtı Aralığı | 40-20000 hertz (hz) | - |
| Ses Girişi Jack Desteği | Var | Var |
|---|---|---|
| Ses Girişi Jack Türü | 3.5mm | 3.5mm |
| RCA Giriş Portu | Yok | Yok |
| Optik Giriş | Yok | Yok |
| Koaksiyel Portu | Yok | Yok |
| TF Kart Desteği | Yok | Var |
| USB Portu | Yok | Var |
| Kulaklık Çıkış Portu | Yok | Yok |
| Mikrofon Giriş Portu | Yok | Var |
| Dahili Mikrofon | Yok | Yok |
| Sesli Arama Desteği | Yok | Yok |
| Hi-Res Desteği | Yok | Yok |
| IPX Dayanıklılığı | Hayır | |
| Mikrofon giriş portu türü | - | 6.35mm |
| Uzaktan Kumanda | Yok | - |
|---|
| Mikrofon Gürültü Engelleme Özelliği | Yok | Yok |
|---|
| Kontrolcü Detayları | Bluetooth düğmesi / Güç ve ses ayarı için ortak tekerlek / Tiz ayar tekerleği / Bas ayar tekerleği | Güç ve hoparlör ses ayarı için ortak tekerlek / Kaynak seçimi ve aydınlatma ayarı için ortak düğme / Radyo, çalma kontrolü ve TWS için ortak düğmeler / Eko ayar tekerleği / Mikrofon ses ayar tekerleği |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | Var | Var |
| Mevcut Bluetooth Sürümü | ||
| İşlem Mesafesi | 10 metre (m) | 20 metre (m) |
| NFC Desteği | Yok | Yok |
| Ekstra Özellikler | İki cihaza aynı anda bağlanma imkanı / Sadece 20 dakikalık şarjla 180 dakika kullanım imkanı | FM Radyo çalma özelliği / Karaoke modu desteği / TWS desteği |
|---|
| Pil Teknolojisi | Lityum İyon | Lityum İyon |
|---|---|---|
| Şarj Yöntemi | Şehir elektriği bağlantı portu üzerinden | Micro USB portu üzerinden |
| Tam Şarja Geçiş Süresi | Yaklaşık 2.5 saat | Yaklaşık 2 saat |
| Pil Kapasitesi | - | 1500mAh |
| Enerji Tüketimi | - | 5 volt (v) |
| Akım ve Voltaj | - |
|---|
| Hava çıkış kanalları | Arka panel | - |
|---|---|---|
| Aydınlatma | Yok | Var |
| Diğer Tasarım Özellikleri | Kolay taşıma için kulpu var | Kolay taşıma için kulpu var / LED ekranı var |
| Gövde Malzemesi | - | Plastik |
| Aydınlatma Detayları | - | Işık dansı |
| LED Durum Göstergesi | Var | Var |
|---|
| Boyutlar ve Ölçüler | 163 * 229 * 350 milimetre (mm) | 218 * 244 * 385 milimetre (mm) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 4.9 kilogram (kg) | 2400 gram (g) |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler