| Genel Gruplama | Taşınabilir | Taşınabilir |
|---|---|---|
| Bağlantı Türü | Kablosuz | Kablosuz ve Kablolu |
| Gerçek Çıktı Gücü (RMS) |
| Sürücü Teknik Özellikleri | 1 adet 40mm (1.5 inç) | - |
|---|---|---|
| Frekans Yanıtı Aralığı | 100-20000 hertz (hz) | - |
| Bass Sürücü Sayısı | - | 1 adet |
| Bass Sürücüsü Boyutu | - | 203.2 milimetre (mm) |
| Sinyal-Gürültü Oranı (S/N Oranı) | - |
|---|
| Ses Girişi Jack Desteği | Yok | Var |
|---|---|---|
| RCA Giriş Portu | Yok | Yok |
| Optik Giriş | Yok | Yok |
| Koaksiyel Portu | Yok | Yok |
| TF Kart Desteği | Yok | Var |
| USB Portu | Yok | Var |
| Kulaklık Çıkış Portu | Yok | Yok |
| Mikrofon Giriş Portu | Yok | Var |
| Dahili Mikrofon | Yok | Yok |
| Sesli Arama Desteği | Yok | Yok |
| Hi-Res Desteği | Yok | Yok |
| IPX Dayanıklılığı | IP67 (Toza ve 1 metre derinliğe kadar 30 dakikaya kadar suya dayanıklı) | Hayır |
| Ses Girişi Jack Türü | - | 3.5mm |
| Mikrofon giriş portu türü | - | 6.35mm |
| Uzaktan Kumanda | Yok | - |
|---|
| Mikrofon Gürültü Engelleme Özelliği | Yok | Yok |
|---|
| Kontrolcü Detayları | Güç düğmesi / Bluetooth açma/kapama düğmesi / Çalma kontrol düğmesi / Ses ayar düğmeleri | Güç ve hoparlör ses ayarı için ortak tekerlek / Kaynak seçimi ve aydınlatma ayarı için ortak düğme / Radyo, çalma kontrolü ve TWS için ortak düğmeler / Eko ayar tekerleği / Mikrofon ses ayar tekerleği |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | Var | Var |
| Mevcut Bluetooth Sürümü | ||
| Kablosuz Bağlantı Detayları | Sinyal iletim gücü 10 dBm'den az (Bluetooth bağlantısı) / Sinyal iletim frekansı 2.400 - 2.483 GHz (Bluetooth bağlantısı) / Sinyal iletim modülasyonu GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK | - |
| NFC Desteği | Yok | Yok |
| İşlem Mesafesi | - | 20 metre (m) |
| Pil Kapasitesi | 3.885Wh | 1500mAh |
|---|---|---|
| Pil Teknolojisi | Lityum Polimer | Lityum İyon |
| Şarj Yöntemi | USB Type-C portu üzerinden | Micro USB portu üzerinden |
| Tam Şarja Geçiş Süresi | Yaklaşık 3 saat | Yaklaşık 2 saat |
| Enerji Tüketimi | 5V / 0.5A | 5 volt (v) |
| Gövde Malzemesi | Plastik ve Kumaş | Plastik |
|---|---|---|
| Aydınlatma | Yok | Var |
| Diğer Tasarım Özellikleri | Montaj klipsi var | Kolay taşıma için kulpu var / LED ekranı var |
| Aydınlatma Detayları | - | Işık dansı |
| LED Durum Göstergesi | Var | Var |
|---|
| Boyutlar ve Ölçüler | 46 * 86.3 * 134.5 milimetre (mm) | 218 * 244 * 385 milimetre (mm) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 239 gram (g) | 2400 gram (g) |
| Ekstra Özellikler | - | FM Radyo çalma özelliği / Karaoke modu desteği / TWS desteği |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler