| Tanıtım Zamanı | 2020, Nisan | - |
|---|---|---|
| Mevcutluk Durumu | Mevcut. Nisan 2020'de piyasaya sürüldü | Mevcut, piyasaya sürüldü |
| Boyutlar ve Ölçüler | 11.4 * 22 * 45.3 milimetre (mm) | Kalınlık 13 mm |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 54 gram (g) | - |
| Uyumlu SIM Kart Türleri | Hayır | Hayır |
|---|---|---|
| Diğer Gövde Özellikleri | Dairesel gövde / Suya ve toza karşı IP68 sertifikalı (1.5 metreye kadar) |
| Ekran Teknolojisi | ||
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 1.28 İnç | 1.32 İnç |
| Ekran Çözünürlüğü | 240 * 240 piksel (px) | |
| Ekran Teknik Detayları | Dokunmatik | Kavisli kenarlı ekran (2.5D) |
| İşletim Sistemi Sürümü | Özel işletim sistemi | Android ve iOS ile uyumlu özel işletim sistemi |
|---|---|---|
| Çip Modeli | - |
| Hoparlör Tipi | Hayır | Evet |
|---|
| Pil Tipi ve Kapasitesi | 340 mAh Li-Ion batarya | Çıkarılamayan 300 mAh batarya |
|---|---|---|
| Pil Bekleme Süresi | 10 güne kadar / 4 saate kadar (müzik çalma ve konuşma) |
| Akıllı Sensörler | Kalp atış hızı izleme sensörü, Üç eksenli ivmeölçer | SpO2 (kan oksijen seviyesi) hesaplama özellikli optik kalp atış hızı sensörü, İvmeölçer, Termometre |
|---|---|---|
| Diğer Özellikler ve Yetenekler | 12 spor modunu destekler, hareketsizlik hatırlatıcısı, uyku takibi, müzik kontrolü, hava durumu tahmini, saat zil sesiyle telefonu bulma | 24 spor modunu destekler, kalp atış hızı takibi, kan oksijen seviyesi ölçümü, uyku takibi, adımsayar, yakılan kalori hesaplama, hareketsizlik hatırlatıcısı, hava durumu gösterimi, telefon ve takvim bildirim gösterimi, tarih ve saat gösterimi, zamanlayıcı, alarm |
| Mesajlaşma Yöntemi | - | Alınan bildirim uyarıları / Metin mesajlarını görüntüleme |
| İletişim Teknolojileri | Hücresel bağlantı özelliği yok | Hücresel bağlantı yok |
|---|
| Kablosuz Ağ Türü | Hayır | Hayır |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | Bluetooth 5.0 | 5.2, LE |
| GPS Desteği | Yok | Hayır |
| NFC Desteği | Yok | Hayır |
| USB Bağlantı Türü | Hayır, manyetik şarj cihazı | Hayır, özel şarj standı ile şarj olur |
| Mevcut Renk Seçenekleri | Siyah, Beyaz | Siyah, Gri, Gümüş |
|---|---|---|
| Küresel Fiyat Aralığı | - |
| Dahili Bellek Kapasitesi | - | 128MB dahili depolama ve 600KB RAM |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!