| Tanıtım Zamanı | Duyuruldu | - |
|---|---|---|
| Mevcutluk Durumu | Piyasaya sürüldü | Mevcut |
| Boyutlar ve Ölçüler | 46 * 46 milimetre (mm) | 132 * 139 * 292 milimetre (mm) |
|---|
| Uyumlu SIM Kart Türleri | Hayır | Hayır |
|---|---|---|
| Diğer Gövde Özellikleri | Çelik gövde / Silikon kayış |
| Ekran Teknolojisi | ||
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 1.32 İnç | 1.28 İnç |
| Ekran Çözünürlüğü | 360 * 360 piksel (px) | - |
| Ekran Teknik Detayları | - | Dairesel |
| İşletim Sistemi Sürümü | Android ve iOS ile uyumlu özel işletim sistemi | Özel işletim sistemi |
|---|---|---|
| Çip Modeli | - |
| Dahili Bellek Kapasitesi | - |
|---|
| Hoparlör Tipi | Hayır | Hayır |
|---|
| Pil Tipi ve Kapasitesi | 250 mAh Li-Ion batarya | 150 mAh Li-Ion batarya |
|---|---|---|
| Pil Bekleme Süresi |
| Akıllı Sensörler | Kan oksijen sensörü, Kalp atış hızı sensörü, İvmeölçer | Jiroskop, Kalp atış hızı sensörü |
|---|---|---|
| Diğer Özellikler ve Yetenekler | Kalp atış hızı ve kan oksijen ölçümü, Adımsayar, Müzik kontrol özelliği, Çeşitli spor modlarını destekler, 30 parçaya kadar müzik depolama özelliği, Telefon bildirimlerini gösterme özelliği | Adımsayar, Tansiyon hesaplama, Kan oksijen hesaplama, Yakılan kalori hesaplama, Çalar saat, Uyku takibi, Youth Health yazılımını destekler |
| İletişim Teknolojileri | Hayır | Hücresel bağlantı yok |
|---|
| Kablosuz Ağ Türü | Hayır | Hayır |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | Sürüm 5.1 | Sürüm 5.0 |
| GPS Desteği | Hayır | Hayır |
| NFC Desteği | Hayır | Hayır |
| USB Bağlantı Türü | Hayır, özel şarj cihazı ile şarj olur | - |
| Mevcut Renk Seçenekleri | Siyah, Grafit, Roze Altın (Silikon) / Siyah, Gümüş, Altın (Metal) | Siyah, Mavi, Beyaz |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!