| Mevcutluk Durumu | Mevcut, piyasaya sürüldü | Mevcut, piyasaya sürüldü |
|---|
| Uyumlu SIM Kart Türleri | Hayır | Hayır |
|---|---|---|
| Diğer Gövde Özellikleri | Titanyum gövde | 22mm kayış |
| Ekran Teknolojisi | Renkli | |
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 1.93 İnç | 1.28 İnç |
| Ekran koruyucu türü | Safir cam | - |
| Ekran Çözünürlüğü | - | 240 * 240 piksel (px) |
| İşletim Sistemi Sürümü | Android ve iOS ile uyumlu özel işletim sistemi | Android ve iOS ile uyumlu özel işletim sistemi |
|---|
| Pil Bekleme Süresi | En fazla 36 saat (yoğun kullanım) | 7 güne kadar (normal kullanım) / 30 güne kadar (sadece saat modu) |
|---|---|---|
| Pil Tipi ve Kapasitesi | - | Çıkarılamayan 220 mAh batarya |
| Akıllı Sensörler | SpO2 (kan oksijen seviyesi) hesaplama özellikli optik kalp atış hızı sensörü, Kan basıncı sensörü | İvmeölçer sensörü, SpO2 (kan oksijen seviyesi) hesaplama özellikli kalp atış hızı sensörü |
|---|---|---|
| Mesajlaşma Yöntemi | Alınan bildirim uyarıları / Metin mesajlarını görüntüleme | Alınan bildirim uyarıları / Metin mesajlarını görüntüleme |
| Diğer Özellikler ve Yetenekler | Kalp atış hızı takibi, kan oksijen seviyesi ölçümü, kan basıncı ölçümü, uyku takibi, adımsayar, saat yüzü özelleştirme, telefon ve takvim bildirim gösterimi, tarih ve saat gösterimi, müzik kontrolü, hava durumu gösterimi, Farsça dil desteği | - |
| İletişim Teknolojileri | Hücresel bağlantı yok | Hücresel bağlantı yok |
|---|
| Kablosuz Ağ Türü | Hayır | Hayır |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | Evet | Bluetooth 5.0 |
| GPS Desteği | Hayır | Hayır |
| NFC Desteği | Hayır | Hayır |
| USB Bağlantı Türü | Hayır, özel şarj standı ile şarj olur | Hayır, özel manyetik port ile şarj olur |
| Mevcut Renk Seçenekleri | Bej | Siyah, Gümüş |
|---|---|---|
| Küresel Fiyat Aralığı | - |
| Boyutlar ve Ölçüler | - | 46 x 46 mm |
|---|
| CPU | - |
|---|
| Dahili Bellek Kapasitesi | - |
|---|
| Hoparlör Tipi | - | Evet |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!