| Bellek Kapasitesi | ۷۸۵ جيجابايت | ۱.۹۲ تيرابايت |
|---|---|---|
| Flash Bellek Özellikleri | MLC | V-NAND TLC |
| Ardışık Okuma Hızı | ۱۵۰۰ ميجابايت في الثانية | - |
| Ardışık Yazma Hızı | ۱۱۰۰ ميجابايت في الثانية | - |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | ۰ إلى ۵۵ درجة مئوية | ۰ إلى ۷۰ درجة مئوية |
| Rastgele Okuma Hızı | - | ۸۲۰۰۰ IOPS |
| Rastgele Yazma Hızı | - | ۴۷۵۰۰ IOPS |
| Ortalama Ömür | - | ۲۰۰۰۰۰۰ ساعة |
| Bellek Bağlantı Noktası | PCI Express | Serial ATA III |
|---|---|---|
| Bellek Kullanım Türü | داخلي | داخلي |
| Depolama Bağlantı Detayları | - | No |
| Renk Seçenekleri | Black, Silver | - |
|---|---|---|
| Boyutlar ve Ölçüler | - | 2.5" (۷۰ * ۱۰۰ * ۷ مم) |
| Sertifikalar ve Onaylar | RoHS | - |
|---|---|---|
| Şifreleme Teknolojisi | - | No |
| S.M.A.R.T Desteği | - | Var |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!