| Araç Gövde Tipi | Aynasız SLR benzeri | Aynasız |
|---|
| Etkili piksel çözünürlüğü | 12 megapiksel (mp) | 26 megapiksel (mp) |
|---|---|---|
| Maksimum görüntü çözünürlüğü | 4240 x 2832 | 6240 x 4160 |
| Sensör boyutu | Tam çerçeve (35.8 x 23.9 mm) | |
| Sensör Türü ve Fonksiyonu |
| Ekran En-Boy Oranı |
|---|
| İşlemci özellikleri |
|---|
| ISO hassasiyet aralığı | Otomatik, 100-102400 | |
|---|---|---|
| Minimum artırılmış ISO değeri | ||
| Dahili görüntü sabitleme teknolojisi | Yok | Yok |
| Sıkıştırılmamış format | ||
| Ekran piksel sayısı | 921,000 nokta | |
| Maksimum artırılmış ISO değeri | - |
| Otomatik Odaklama |
|---|
| Manuel odaklama yeteneği | Var | Var |
|---|---|---|
| Otomatik odaklama noktası sayısı | ||
| Lens montaj türü | Sony E | Fujifilm X |
| Lens değiştirilebilirlik özelliği | Var | Var |
| Lens odak uzaklığı katsayısı | 1 kat (örn. 2x için 2 katı) | 1.5 kat (örn. 2x için 2 katı) |
| Ekran panel türü | ||
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 3 İnç | 3 İnç |
| Döndürülebilir ekran türü | Eğilebilir | Eğilebilir |
| Canlı izleme modu | Var | Var |
| Vizör ekranı | Var | Var |
| Vizör sistemi türü | Elektronik | Elektronik ve Optik (tünel) |
| Vizör kapsama oranı | 100 yüzde (%) | 95 yüzde (%) |
| Vizör büyütme oranı | 0.71 kat (örn. 2x için 2 katı) | 0.78 kat (örn. 2x için 2 katı) |
| Dokunmatik Ekran Özelliği | Yok | Var |
|---|
| Minimum deklanşör hızı | 30 saniye (sn) | - |
|---|---|---|
| Maksimum deklanşör hızı | 1/8000 saniye (sn) | - |
| Dahili flaş | Yok | Yok |
| Harici flaş bağlantı portu | Var | Var |
| Maksimum sürekli deklanşör hızı | 5.0 saniyedeki kare sayısı (fps) | - |
| Fotoğraf çekimi için zamanlayıcı | Evet (2 veya 10 saniye) | Evet (2 veya 10 saniye, Üçlü) |
| Işık ölçüm seçenekleri | ||
| Pozlama telafisi (EV) | ±5 (1/3EV, 1/2EV adımlarla) | -3–5 (1/3EV adımlarla) |
| Otomatik pozlama bracketing | ±5 (1/3EV, 1/2EV, 2/3EV, 1EV, 2EV adım aralıklarında 3, 5 kare) | - |
| Video kayıt formatları | MPEG-4, H.264 | |
|---|---|---|
| Video kayıt modları | 2160 x 4096 (30, 25, 24 ve 23.98 fps) / 2160 x 3840 (30, 25, 24, 23.98 fps) / 1080 x 1920 (120, 100, 60, 50, 30, 25, 24 ve 23.98 fps) | |
| Zaman atlamalı kayıt yeteneği | Yok | Yok |
| Cihaz Dahili Mikrofonu | Stereo | Stereo |
|---|
| Hoparlör Tipi | Mono | Mono |
|---|
| Desteklenen harici bellek | Çift SD/SDHC/SDXC portu (UHS-II desteği) |
|---|
| USB Bağlantı Türü | ||
|---|---|---|
| HDMI | Var | Var |
| Mikrofon bağlantı portu | Var | Var |
| Kablosuz kontrol yeteneği | Var | Var |
| Bluetooth Desteği | Yok | Var |
| GPS Desteği | Yok | Yok |
| NFC Desteği | Var | Yok |
| Kulaklık Çıkış Portu | Var | Yok |
|---|
| Wi-Fi Bağlantısı | Var | Var |
|---|
| Çıkış Tarihi | 2019, Ekim | |
|---|---|---|
| Uluslararası Çıkış Fiyatı | 2499 dolar () | 1799 dolar () |
| Eşdeğer Ad | - |
|---|
| Boyutlar ve Ölçüler | 127 x 94 x 48 mm | 141 x 83 x 46 mm |
|---|---|---|
| Batarya ile toplam ağırlık | 489 gram (g) | 497 gram (g) |
| Pil ömrü (CIPA dereceli) | - |
| Çevresel Direnç | Var | Var |
|---|
| Pil Teknolojisi | NP-FW50 Lityum İyon Pil | - |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler