| Araç Gövde Tipi | Aksiyon kamerası | Aynasız |
|---|
| Etkili piksel çözünürlüğü | 12 megapiksel (mp) | 26 megapiksel (mp) |
|---|---|---|
| Sensör Türü ve Fonksiyonu | ||
| Maksimum görüntü çözünürlüğü | - | 6240 x 4160 |
| Sensör boyutu | - |
| Ekran En-Boy Oranı |
|---|
| İşlemci özellikleri |
|---|
| Dahili görüntü sabitleme teknolojisi | Yok | Yok |
|---|---|---|
| Sıkıştırılmamış format | ||
| ISO hassasiyet aralığı | - | |
| Minimum artırılmış ISO değeri | - | |
| Maksimum artırılmış ISO değeri | - | |
| Ekran piksel sayısı | - |
| Manuel odaklama yeteneği | Yok | Var |
|---|---|---|
| Lens değiştirilebilirlik özelliği | Yok | Var |
| Otomatik odaklama noktası sayısı | - | |
| Lens montaj türü | - | Fujifilm X |
| Lens odak uzaklığı katsayısı | - | 1.5 kat (örn. 2x için 2 katı) |
| Ekran boyutu | 2 İnç | 3 İnç |
|---|---|---|
| Döndürülebilir ekran türü | Sabit | Eğilebilir |
| Canlı izleme modu | Yok | Var |
| Vizör ekranı | Yok | Var |
| Ekran panel türü | - | |
| Vizör sistemi türü | - | Elektronik ve Optik (tünel) |
| Vizör kapsama oranı | - | 95 yüzde (%) |
| Vizör büyütme oranı | - | 0.78 kat (örn. 2x için 2 katı) |
| Dokunmatik Ekran Özelliği | Var | Var |
|---|
| Dahili flaş | Yok | Yok |
|---|---|---|
| Harici flaş bağlantı portu | Yok | Var |
| Maksimum sürekli deklanşör hızı | 30.0 saniyedeki kare sayısı (fps) | - |
| Fotoğraf çekimi için zamanlayıcı | - | Evet (2 veya 10 saniye, Üçlü) |
| Işık ölçüm seçenekleri | - | |
| Pozlama telafisi (EV) | - | -3–5 (1/3EV adımlarla) |
| Video kayıt formatları | MPEG-4, H.264 | |
|---|---|---|
| Zaman atlamalı kayıt yeteneği | Var | Yok |
| Video kayıt modları | - | 2160 x 4096 (30, 25, 24 ve 23.98 fps) / 2160 x 3840 (30, 25, 24, 23.98 fps) / 1080 x 1920 (120, 100, 60, 50, 30, 25, 24 ve 23.98 fps) |
| Cihaz Dahili Mikrofonu | Stereo | Stereo |
|---|
| Hoparlör Tipi | Mono | Mono |
|---|
| Desteklenen harici bellek | microSD | Çift SD/SDHC/SDXC portu (UHS-II desteği) |
|---|
| USB Bağlantı Türü | ||
|---|---|---|
| HDMI | Var | Var |
| Mikrofon bağlantı portu | Yok | Var |
| Kablosuz kontrol yeteneği | Yok | Var |
| Bluetooth Desteği | Var | Var |
| GPS Desteği | Var | Yok |
| NFC Desteği | Yok | Yok |
| Kulaklık Çıkış Portu | Var | Yok |
|---|
| Wi-Fi Bağlantısı | Var | Var |
|---|
| Çıkış Tarihi | 2019, Ekim | |
|---|---|---|
| Uluslararası Çıkış Fiyatı | 399 dolar () | 1799 dolar () |
| Boyutlar ve Ölçüler | 65 x 45 x 35 mm | 141 x 83 x 46 mm |
|---|---|---|
| Batarya ile toplam ağırlık | - | 497 gram (g) |
| Çevresel Direnç | Var | Var |
|---|
| Pil Teknolojisi | Dahili | - |
|---|
| Otomatik Odaklama | - |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler