| Dahili görüntü sabitleme teknolojisi | Yok | Yok |
|---|---|---|
| ISO hassasiyet aralığı | - | |
| Minimum artırılmış ISO değeri | - | |
| Maksimum artırılmış ISO değeri | - | |
| Sıkıştırılmamış format | - | Hayır |
| Manuel odaklama yeteneği | Yok | Var |
|---|---|---|
| Lens değiştirilebilirlik özelliği | Yok | Var |
| Lens odak uzaklığı | 60 milimetre (mm) | - |
| Otomatik odaklama noktası sayısı | - | |
| Lens montaj türü | - | Mikro Dört Üçüncü (Micro Four Thirds) |
| Lens odak uzaklığı katsayısı | - | 2 kat (örn. 2x için 2 katı) |
| Dokunmatik Ekran Özelliği | Yok | Yok |
|---|---|---|
| Ekran En-Boy Oranı | - | 4:3, 16:9 |
| Canlı izleme modu | Yok | Yok |
|---|---|---|
| Vizör ekranı | Var | Yok |
| Vizör büyütme oranı | 0.37 kat (örn. 2x için 2 katı) | - |
| Döndürülebilir ekran türü | - | Hayır |
| Minimum deklanşör hızı | 1/2 saniye (sn) | 1/2 saniye (sn) |
|---|---|---|
| Maksimum deklanşör hızı | 1/250 saniye (sn) | 1/16000 saniye (sn) |
| Dahili flaş | Var | Yok |
| Dahili flaş kapsama mesafesi | 30 ila 270 cm | - |
| Harici flaş bağlantı portu | Yok | Yok |
| Fotoğraf çekimi için zamanlayıcı | - | Evet (2 veya 10 saniye, Üçlü) |
| Işık ölçüm seçenekleri | - | |
| Pozlama telafisi (EV) | - | -3–5 (1/3EV adımlarla) |
| Zaman atlamalı kayıt yeteneği | Yok | Var |
|---|---|---|
| Video kayıt formatları | - | MPEG-4, H.264, H.265 |
| Video kayıt modları | - | 2160 x 4096 (60, 30 ve 24 fps) / 2160 x 3840 (60, 30 ve 24 fps) / 2496 x 3328 (60, 30 ve 24 fps) / 1080 x 1920 (60, 30 ve 24 fps) |
| HDMI | Yok | Var |
|---|---|---|
| Mikrofon bağlantı portu | Yok | Var |
| Kablosuz kontrol yeteneği | Yok | Var |
| Bluetooth Desteği | Yok | Yok |
| GPS Desteği | Yok | Yok |
| NFC Desteği | Yok | Yok |
| USB Bağlantı Türü | - |
| Kulaklık Çıkış Portu | Yok | Yok |
|---|
| Wi-Fi Bağlantısı | Yok | Var |
|---|
| Uluslararası Çıkış Fiyatı | 99.99 dolar () | 1999 dolar () |
|---|---|---|
| Çıkış Tarihi | - |
| Boyutlar ve Ölçüler | 104 x 121 x 65 mm | 93 x 93 x 78 mm |
|---|---|---|
| Batarya ile toplam ağırlık | 330 gram (g) | 545 gram (g) |
| Çevresel Direnç | Yok | Yok |
|---|
| Pil Teknolojisi | AA LR6 Pil | AG-VBR59, AG-VBR89, AG-VGR118 |
|---|
| Araç Gövde Tipi | - | Aynasız Rangefinder tarzı |
|---|
| Etkili piksel çözünürlüğü | - | 10 megapiksel (mp) |
|---|---|---|
| Maksimum görüntü çözünürlüğü | - | 3680 x 2760 |
| Sensör boyutu | - | Four Thirds (19.2 x 13 mm) |
| Sensör Türü ve Fonksiyonu | - |
| İşlemci özellikleri | - |
|---|
| Otomatik Odaklama | - |
|---|
| Cihaz Dahili Mikrofonu | - | Stereo |
|---|
| Hoparlör Tipi | - | Yok |
|---|
| Desteklenen harici bellek | - | Çift SD/SDHC/SDXC portu |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!