| Dahili görüntü sabitleme teknolojisi | Yok | Yok |
|---|---|---|
| ISO hassasiyet aralığı | - | |
| Sıkıştırılmamış format | - | Hayır |
| Manuel odaklama yeteneği | Yok | Yok |
|---|---|---|
| Lens değiştirilebilirlik özelliği | Yok | Yok |
| Lens odak uzaklığı | 60 milimetre (mm) | 25-125 milimetre (mm) |
| Minimum standart odak mesafesi | 30 santimetre (cm) | - |
| Maksimum optik zoom gücü | - | 5 kat (örn. 2x için 2 katı) |
| Dokunmatik Ekran Özelliği | Yok | Var |
|---|
| Canlı izleme modu | Yok | Var |
|---|---|---|
| Vizör ekranı | Var | Yok |
| Vizör büyütme oranı | 0.37 kat (örn. 2x için 2 katı) | - |
| Ekran panel türü | - | |
| Ekran boyutu | - | 2.7 İnç |
| Döndürülebilir ekran türü | - | Sabit |
| Minimum deklanşör hızı | 1/2 saniye (sn) | - |
|---|---|---|
| Maksimum deklanşör hızı | 1/250 saniye (sn) | - |
| Dahili flaş | Var | Var |
| Dahili flaş kapsama mesafesi | 30 ila 220 cm | - |
| Harici flaş bağlantı portu | Yok | Yok |
| Fotoğraf çekimi için zamanlayıcı | - | Evet (2 veya 10 saniye, Üçlü) |
| Işık ölçüm seçenekleri | - | |
| Pozlama telafisi (EV) | - | ±2 (1/3EV adımlarla) |
| Zaman atlamalı kayıt yeteneği | Yok | Yok |
|---|---|---|
| Video kayıt formatları | - | |
| Video kayıt modları | - | 720 * 1280 (30, 15 ) ** 640 * 480 (30, 15 ) saniyedeki kare sayısı (fps) |
| HDMI | Yok | Yok |
|---|---|---|
| Mikrofon bağlantı portu | Yok | Yok |
| Kablosuz kontrol yeteneği | Yok | Yok |
| Bluetooth Desteği | Yok | Yok |
| GPS Desteği | Yok | Yok |
| NFC Desteği | Yok | Yok |
| USB Bağlantı Türü | - |
| Kulaklık Çıkış Portu | Yok | Yok |
|---|
| Wi-Fi Bağlantısı | Yok | Var |
|---|
| Boyutlar ve Ölçüler | 104 x 122 x 66.6 mm | 96 x 55 x 18 mm |
|---|---|---|
| Batarya ile toplam ağırlık | 306 gram (g) | 116 gram (g) |
| Çevresel Direnç | Yok | Yok |
|---|
| Pil Teknolojisi | Lityum İyon Pil |
|---|
| Araç Gövde Tipi | - | Kompakt |
|---|
| Etkili piksel çözünürlüğü | - | 16 megapiksel (mp) |
|---|---|---|
| Sensör boyutu | - | 1/2.3 inç (6.17 x 4.55 mm) |
| Sensör Türü ve Fonksiyonu | - |
| Otomatik Odaklama | - |
|---|
| Maksimum Diyafram Açıklığı (f-stop) | - | F2.5–6.3 |
|---|
| Cihaz Dahili Mikrofonu | - | Mono |
|---|
| Hoparlör Tipi | - | Mono |
|---|
| Desteklenen harici bellek | - |
|---|
| Çıkış Tarihi | - |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler