| Dahili görüntü sabitleme teknolojisi | Yok | Yok |
|---|---|---|
| ISO hassasiyet aralığı | - | |
| Minimum artırılmış ISO değeri | - | |
| Sıkıştırılmamış format | - | |
| Ekran piksel sayısı | - | 1,037,000 nokta |
| Manuel odaklama yeteneği | Yok | Var |
|---|---|---|
| Lens değiştirilebilirlik özelliği | Yok | Var |
| Lens odak uzaklığı | 60 milimetre (mm) | - |
| Minimum standart odak mesafesi | 30 santimetre (cm) | - |
| Otomatik odaklama noktası sayısı | - | |
| Lens montaj türü | - | Mikro Dört Üçüncü (Micro Four Thirds) |
| Lens odak uzaklığı katsayısı | - | 2 kat (örn. 2x için 2 katı) |
| Dokunmatik Ekran Özelliği | Yok | Var |
|---|
| Canlı izleme modu | Yok | Var |
|---|---|---|
| Vizör ekranı | Var | Var |
| Vizör büyütme oranı | 0.37 kat (örn. 2x için 2 katı) | 1.48 kat (örn. 2x için 2 katı) |
| Ekran panel türü | - | |
| Ekran boyutu | - | 3 İnç |
| Döndürülebilir ekran türü | - | Döner |
| Vizör sistemi türü | - | Elektronik |
| Vizör kapsama oranı | - | 100 yüzde (%) |
| Minimum deklanşör hızı | 1/2 saniye (sn) | 60 saniye (sn) |
|---|---|---|
| Maksimum deklanşör hızı | 1/250 saniye (sn) | 1/8000 saniye (sn) |
| Dahili flaş | Var | Yok |
| Dahili flaş kapsama mesafesi | 30 ila 220 cm | - |
| Harici flaş bağlantı portu | Yok | Var |
| Maksimum sürekli deklanşör hızı | - | 60.0 saniyedeki kare sayısı (fps) |
| Fotoğraf çekimi için zamanlayıcı | - | Evet (2 veya 12 saniye) |
| Işık ölçüm seçenekleri | - | |
| Pozlama telafisi (EV) | - | ±5 (1/3EV, 1/2EV, 1EV adımlarla) |
| Otomatik pozlama bracketing | - | (2, 3, 5, 7 kare, 1/3EV, 2/3EV, 1EV adımlarla) |
| Zaman atlamalı kayıt yeteneği | Yok | Var |
|---|---|---|
| Video kayıt formatları | - | MPEG-4, H.264 |
| Video kayıt modları | - | 2160 x 4096 (24 fps) / 2160 x 3840 (30, 25 ve 23.98 fps) / 1080 x 1920 (60, 50, 30, 25, 23.98 fps) |
| HDMI | Yok | Var |
|---|---|---|
| Mikrofon bağlantı portu | Yok | Var |
| Kablosuz kontrol yeteneği | Yok | Var |
| Bluetooth Desteği | Yok | Yok |
| GPS Desteği | Yok | Yok |
| NFC Desteği | Yok | Yok |
| USB Bağlantı Türü | - |
| Kulaklık Çıkış Portu | Yok | Var |
|---|
| Wi-Fi Bağlantısı | Yok | Var |
|---|
| Boyutlar ve Ölçüler | 104 x 122 x 66.6 mm | 134 x 91 x 69 mm |
|---|---|---|
| Batarya ile toplam ağırlık | 306 gram (g) | 580 gram (g) |
| Pil ömrü (CIPA dereceli) | - |
| Çevresel Direnç | Yok | Var |
|---|
| Pil Teknolojisi | BLH-1 Lityum İyon Pil |
|---|
| Araç Gövde Tipi | - | Aynasız SLR benzeri |
|---|
| Etkili piksel çözünürlüğü | - | 20 megapiksel (mp) |
|---|---|---|
| Maksimum görüntü çözünürlüğü | - | 5184 x 3888 |
| Sensör boyutu | - | Four Thirds (17.4 x 13 mm) |
| Sensör Türü ve Fonksiyonu | - |
| Ekran En-Boy Oranı | - |
|---|
| İşlemci özellikleri | - |
|---|
| Otomatik Odaklama | - |
|---|
| Cihaz Dahili Mikrofonu | - | Stereo |
|---|
| Hoparlör Tipi | - | Mono |
|---|
| Desteklenen harici bellek | - | Çift SD/SDHC/SDXC portu (ilk yuva UHS-II destekli) |
|---|
| Çıkış Tarihi | - | |
|---|---|---|
| Uluslararası Çıkış Fiyatı | - |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler