| Araç Gövde Tipi | Köprü kamera (SLR benzeri) | Aynasız |
|---|
| Etkili piksel çözünürlüğü | 14 megapiksel (mp) | 16 megapiksel (mp) |
|---|---|---|
| Maksimum görüntü çözünürlüğü | 4288 x 3216 | 4592 x 3448 |
| Sensör boyutu | 1/2.3 inç (6.17 x 4.55 mm) | Four Thirds (17.3 x 13 mm) |
| Sensör Türü ve Fonksiyonu |
| Ekran En-Boy Oranı | 4:3, 3:2, 16:9 |
|---|
| ISO hassasiyet aralığı | Otomatik, 64, 100, 200, 300, 400, 800, 1600, (artırma ile 3200, 6400) | Otomatik, 200-25600 |
|---|---|---|
| Minimum artırılmış ISO değeri | ||
| Maksimum artırılmış ISO değeri | - | |
| Dahili görüntü sabitleme teknolojisi | Yok | Yok |
| Sıkıştırılmamış format | Hayır | |
| Görüntü stabilizasyon sistemi | - | |
| Ekran piksel sayısı | 230,000 nokta | 1,040,000 nokta |
| Otomatik Odaklama | Kontrast algılama / Çoklu alan / Merkez / Takip / Tek / Sürekli / Yüz algılama |
|---|
| Manuel odaklama yeteneği | Yok | Var |
|---|---|---|
| Lens değiştirilebilirlik özelliği | Yok | Var |
| Lens odak uzaklığı | 24-720 milimetre (mm) | - |
| Maksimum optik zoom gücü | 30 kat (örn. 2x için 2 katı) | - |
| Minimum standart odak mesafesi | 40 santimetre (cm) | - |
| En yakın makro odak mesafesi | 2 santimetre (cm) | - |
| Otomatik odaklama noktası sayısı | - | |
| Lens montaj türü | - | Mikro Dört Üçüncü (Micro Four Thirds) |
| Lens odak uzaklığı katsayısı | - | 2 kat (örn. 2x için 2 katı) |
| Maksimum Diyafram Açıklığı (f-stop) | - |
|---|
| Ekran panel türü | ||
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 3 İnç | 3 İnç |
| Döndürülebilir ekran türü | Sabit | Eğilebilir |
| Canlı izleme modu | Var | Var |
| Vizör ekranı | Var | Yok |
| Vizör sistemi türü | Elektronik | - |
| Vizör kapsama oranı | 97 yüzde (%) | - |
| Dokunmatik Ekran Özelliği | Yok | Var |
|---|
| Minimum deklanşör hızı | 8 saniye (sn) | 60 saniye (sn) |
|---|---|---|
| Maksimum deklanşör hızı | 1/2000 saniye (sn) | 1/500 saniye (sn) |
| Dahili flaş | Var | Var |
| Dahili flaş kapsama mesafesi | 7.00 metre (m) | 4.00 metre (m) |
| Harici flaş bağlantı portu | Yok | Yok |
| Maksimum sürekli deklanşör hızı | 1.2 saniyedeki kare sayısı (fps) | 5.8 saniyedeki kare sayısı (fps) |
| Fotoğraf çekimi için zamanlayıcı | Evet (2 veya 10 saniye) | Evet (2 veya 10 saniye) |
| Işık ölçüm seçenekleri | ||
| Pozlama telafisi (EV) | ±2 (1/3EV adımlarla) | -3–5 (1/3EV adımlarla) |
| Otomatik pozlama bracketing | (1/3EV, 2/3EV, 1EV adımlarla) | ±3 (1/3EV, 2/3EV, 1EV adımlarla 3, 5, 7 kare) |
| Video kayıt formatları | H.264, Motion JPEG | |
|---|---|---|
| Video kayıt modları | 720 * 1280 (30 ) ** 640 * 480 (30 ) saniyedeki kare sayısı (fps) | |
| Zaman atlamalı kayıt yeteneği | Yok | Yok |
| Cihaz Dahili Mikrofonu | Mono | Stereo |
|---|
| Hoparlör Tipi | Mono | Mono |
|---|
| Desteklenen harici bellek |
|---|
| USB Bağlantı Türü | ||
|---|---|---|
| HDMI | Var | Var |
| Mikrofon bağlantı portu | Yok | Yok |
| Kablosuz kontrol yeteneği | Yok | Var |
| Bluetooth Desteği | Yok | Yok |
| GPS Desteği | Yok | Yok |
| NFC Desteği | Yok | Var |
| Kulaklık Çıkış Portu | Yok | Yok |
|---|
| Wi-Fi Bağlantısı | Yok | Var |
|---|
| Çıkış Tarihi | ||
|---|---|---|
| Uluslararası Çıkış Fiyatı | - | $599 (12-32mm lens ile) |
| Boyutlar ve Ölçüler | 118 x 81 x 100 mm | 107 x 65 x 33 mm |
|---|---|---|
| Batarya ile toplam ağırlık | 543 gram (g) | 266 gram (g) |
| Pil ömrü (CIPA dereceli) |
| Çevresel Direnç | Yok | Yok |
|---|
| Pil Teknolojisi | DMW-BLG10E Lityum İyon Pil |
|---|
| İşlemci özellikleri | - |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler