| Eşdeğer Ad |
|---|
| Mikrofon Sayısı | 1 adet | 1 adet |
|---|---|---|
| Uygulamaya Göre Mikrofon Türü | Masaüstü | Masaüstü |
| Mikrofon Teknolojisi Türü | Kondenser | - |
| Bağlantı Türü | Kablolu | Kablolu |
| Verici/Alıcı Kombinasyonu | Bağımsız alıcı ve verici olmadan | Bağımsız alıcı ve verici olmadan |
| Diyafram çapı boyutu | 25 milimetre (mm) | 6.5 milimetre (mm) |
|---|---|---|
| Ses Hassasiyeti | ||
| Bit Hızı | 24 bit | - |
| Sinyal-Gürültü Oranı (S/N Oranı) | 105 desibel (db) | - |
| Mikrofon Voltajı ve Akım Tüketimi | 1.5 volt (v) | |
| Kulaklık Çıkışı Empedansı | - |
| Frekans Yanıtı Aralığı | 20-20000 hertz (hz) | 50-16000 hertz (hz) |
|---|
| Mikrofon Kablo Uzunluğu | - | 1.8 metre (m) |
|---|
| Gövde Malzemesi | - | Plastik |
|---|---|---|
| Boyutlar ve Ölçüler | - | 50 x 60 x 205 mm (mikrofon) / 30 x 60 x 170 mm (taban) |
| Ürün Ağırlığı | - | 190 gram (g) |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!