| Eşdeğer Ad | - |
|---|
| Mevcutluk Durumu | Mevcut, piyasaya sürüldü | Mevcut. Nisan 2017'de piyasaya sürüldü |
|---|---|---|
| Tanıtım Zamanı | - | 2017, Nisan |
| Boyutlar ve Ölçüler | 13 * 40 * 40 milimetre (mm) | 45.7 x 45.7 x 14.5 mm |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | - | 89 gram (g) |
| Uyumlu SIM Kart Türleri | Hayır | Nano-SIM |
|---|---|---|
| Diğer Gövde Özellikleri | IP67 sertifikalı - toz ve suya dayanıklı / 1 metreye kadar 30 dakika suya dayanıklı / Paslanmaz çelik |
| İşletim Sistemi Sürümü | Android Wear | Android Wear 2.0 |
|---|---|---|
| Çip Modeli | - |
| Hoparlör Tipi | Hayır | Evet |
|---|---|---|
| Uyarı Türü | - | MP3, WAV, Titreşim, Zil Sesleri |
| Pil Tipi ve Kapasitesi | Çıkarılamayan 500 mAh Li-Ion batarya | |
|---|---|---|
| Pil Bekleme Süresi | En fazla 24 saat (karma kullanım) |
| Akıllı Sensörler | İvmeölçer sensörü, Jiroskop, Ortam ışığı sensörü, Optik kalp atış hızı sensörü, Mikrofon | İvmeölçer, Jiroskop, Barometre |
|---|---|---|
| Mesajlaşma Yöntemi | Alınan bildirim uyarıları / Metin mesajlarını görüntüleme | SMS, E-posta, Anlık Mesajlaşma (IM) |
| Diğer Özellikler ve Yetenekler | Çeşitli spor modlarını destekler, Kalp atış hızı izleme, Sıcaklık ölçümü, Telefon ve takvim bildirimlerini gösterme, Zamanlayıcı, Çalar saat, Saat yüzü kişiselleştirme özelliği, Google Play, Müzik kontrolü, Değiştirilebilir kayış, Sesli komut desteği | MP3 çalar / Fotoğraf görüntüleyici / Sesli komut ve arama |
| İletişim Teknolojileri | Hücresel bağlantı yok |
|---|
| Kablosuz Ağ Türü | ||
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | Sürüm 4.1, LE | |
| GPS Desteği | Evet | Evet, A-GPS ile |
| USB Bağlantı Türü | Hayır, özel manyetik port ile şarj olur | Hayır |
| Mevcut Renk Seçenekleri | Roze Altın, Taşlı Roze Altın, Gümüş | Gümüş |
|---|---|---|
| Küresel Fiyat Aralığı | Yaklaşık 275 pound (Not: "pound" para birimi veya ağırlık anlamına gelebilir) |
| Ekran Teknolojisi | - | |
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | - | 1.4 inç (~%30.3 ekran-gövde oranı) |
| Ekran Çözünürlüğü | - | |
| Çoklu Dokunma Özelliği | - | Evet |
| Ekran koruyucu türü | - | Corning Gorilla Glass 3 |
| CPU | - |
|---|
| Dahili Bellek Kapasitesi | - | 4GB, 768MB RAM |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler