| Eşdeğer Ad | - |
|---|
| Mevcutluk Durumu | Mevcut, piyasaya sürüldü | Nisan 2018'de piyasaya sürüldü |
|---|---|---|
| Tanıtım Zamanı | - | 2018, Nisan |
| Boyutlar ve Ölçüler | 43 x 43 x 10.8 mm | 34.0 * 24.075 * 24.075 milimetre (mm) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | Paslanmaz Çelik: 64 g / Grade 5 Titanyum: 55 g | - |
| Uyumlu SIM Kart Türleri | Hayır | - |
|---|---|---|
| Diğer Gövde Özellikleri | Fiber takviyeli poliamid gövde / Paslanmaz çelik veya 5. sınıf titanyum çerçeve / Silikon kayış / 10 ATM'ye kadar suya dayanıklı (100 metre derinlik) | - |
| Ekran Teknolojisi | Matris | Renkli LCD |
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 1.2 İnç | 1.34 İnç |
| Ekran Çözünürlüğü | 240 x 240 mm | 300 * 300 piksel (px) |
| Ekran koruyucu türü | Safir cam | - |
| İşletim Sistemi Sürümü | Android ve iOS ile uyumlu özel işletim sistemi |
|---|
| Uyarı Türü | Titreşim | - |
|---|---|---|
| Hoparlör Tipi | Hayır | - |
| Pil Tipi ve Kapasitesi | Değiştirilemez Lityum İyon Pil | - |
|---|---|---|
| Pil Bekleme Süresi | 30 güne kadar / 21 güne kadar (normal kullanım) / 40 saate kadar (GPS açık) |
| Akıllı Sensörler | SpO2 (kan oksijen seviyesi hesaplama) özellikli optik kalp atış hızı sensörü, Pusula, Altimetre, Hava basıncı sensörü, Termometre | İvmeölçer, 3 eksenli jiroskop, Kalp atış hızı sensörü, Ortam ışığı sensörü, Titreşim, Altimetre, SpO2 sensörü, NFC, Bluetooth 4.0 |
|---|---|---|
| Mesajlaşma Yöntemi | Alınan bildirim uyarıları / Metin mesajlarını görüntüleme | - |
| İletişim Teknolojileri | Hücresel bağlantı yok | Wi-Fi, Bluetooth, NFC |
|---|
| Kablosuz Ağ Türü | Hayır | Hücresel bağlantı yok / Wi-Fi var / NFC var / Bluetooth 4.0 var |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | Evet | Sürüm 4.0 |
| GPS Desteği | Evet, GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, BEIDOU | Özel GPS yok / Connected GPS özelliği ile telefonun GPS'ini kullanabilir |
| NFC Desteği | Hayır | Evet |
| USB Bağlantı Türü | Hayır, özel şarj standı ile şarj olur | - |
| Mevcut Renk Seçenekleri | Siyah, Mavi, Altın, Koyu Yeşil, Gümüş | Siyah, Gümüş ve Pembe |
|---|---|---|
| Küresel Fiyat Aralığı | - |
| Dahili Bellek Kapasitesi | - | 4GB / 2.5GB kullanıcıya açık |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler