| Kablosuz Ağ Türü | Evet, WiFi 4 (802.11 a/b/g/n) desteği, Çift bantlı | Hücresel bağlantı yok / NFC var / Bluetooth 4.0 var |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | Evet, Sürüm 5.3 A2DP, LE | Sürüm 4.0 |
| GPS Desteği | Evet, GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | Özel GPS yok / Connected GPS özelliği ile telefonun GPS'ini kullanabilir |
| NFC Desteği | Evet | Evet |
| USB Bağlantı Türü | Hayır, kablosuz şarj ile şarj olur | - |
| Mevcut Renk Seçenekleri | Yeşil, Krem | Siyah, Gümüş ve Pembe kombinasyonu |
|---|---|---|
| Küresel Fiyat Aralığı |
| Tanıtım Zamanı | 10 Temmuz 2024 | 2019, Mart |
|---|---|---|
| Mevcutluk Durumu | Mevcut, 24 Temmuz 2024'te piyasaya sürüldü | Mart 2019'da piyasaya sürüldü |
| Eşdeğer Ad | - |
|---|
| Boyutlar ve Ölçüler | 40.4 x 40.4 x 9.7 mm | 34.0 * 24.075 * 24.075 milimetre (mm) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 28.8 gram (g) | - |
| Uyumlu SIM Kart Türleri | Evet, eSIM | - |
|---|---|---|
| Diğer Gövde Özellikleri | Alüminyum çerçeve / IP68 (toza ve 1 metreye kadar 30 dakikaya kadar suya dayanıklı) / 5 ATM'ye kadar suya dayanıklı (50 metre derinlik) / MIL-STD-810H askeri standardı | 50 metreye kadar su geçirmez |
| Ekran Teknolojisi | Renkli LCD | |
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 1.3 İnç | 1.34 İnç |
| Ekran Çözünürlüğü | 300 * 300 piksel (px) | |
| Ekran koruyucu türü | Safir cam | Gorilla Glass 3 |
| Ekran Teknik Detayları | 1000 nite kadar parlaklık |
| İşletim Sistemi Sürümü | Android ile uyumlu Wear OS 5 / One UI Watch 6 kullanıcı arayüzü | |
|---|---|---|
| Çip Modeli | Exynos W1000 (3nm) | - |
| CPU | Beş çekirdekli | - |
|---|
| Dahili Bellek Kapasitesi | 2GB RAM ile 32GB dahili depolama | 300'den fazla müzik parçası depolama |
|---|
| Hoparlör Tipi | Var | - |
|---|
| Pil Tipi ve Kapasitesi | Çıkarılamayan 300 mAh Li-Ion batarya | - |
|---|---|---|
| Pil Bekleme Süresi | - |
| Akıllı Sensörler | SpO2 (kan oksijen seviyesi hesaplama) özellikli optik kalp atış hızı sensörü, İvmeölçer, Jiroskop, Pusula, Altimetre, Hava basıncı sensörü, Vücut termometresi | İvmeölçer, 3 eksenli jiroskop, Kalp atış hızı sensörü, Ortam ışığı sensörü, Titreşim, Altimetre, SpO2 sensörü, NFC, Bluetooth 4.0 |
|---|---|---|
| Mesajlaşma Yöntemi | Alınan bildirim duyurusu / Metin mesajlarını görüntüleme | - |
| Diğer Özellikler ve Yetenekler | - | Yüzme turu ve yüzme sırasında yakılan kalori hesaplama özelliği / Tırmanılan kaya tırmanışı seviyelerini hesaplama özelliği / Kullanıcı performansına dayalı özel egzersizlerin gösterimi |
| İletişim Teknolojileri | Bluetooth, NFC |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!