| Mevcutluk Durumu | Mevcut, piyasaya sürüldü | Mevcut. Ocak 2015'te piyasaya sürüldü |
|---|---|---|
| Tanıtım Zamanı | - | Ekim 2014 |
| Boyutlar ve Ölçüler | 44 x 44 mm | 24.36 x 20.88 mm |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | - | 32 gram (g) |
| Uyumlu SIM Kart Türleri | Hayır | - |
|---|---|---|
| Diğer Gövde Özellikleri | Kare gövde / Silikon kayış | 50 metreye kadar suya dayanıklı / Alüminyum gövde / Elastomer kayışlar |
| İşletim Sistemi Sürümü | Android ve iOS ile uyumlu özel işletim sistemi | Özel işletim sistemi / Android ve iOS donanımlı telefonlarla uyumlu |
|---|
| CPU | - |
|---|
| Dahili Bellek Kapasitesi | - |
|---|
| Hoparlör Tipi | Hayır | - |
|---|
| Pil Tipi ve Kapasitesi | Çıkarılamayan 220 mAh batarya | Değiştirilemez Lityum Polimer pil |
|---|
| Mesajlaşma Yöntemi | Alınan bildirim uyarıları / Metin mesajlarını görüntüleme | Alınan bildirim uyarıları / Metin mesajlarını görüntüleme |
|---|---|---|
| Diğer Özellikler ve Yetenekler | 7 farklı spor modunu destekler, telefon ve takvim bildirim gösterimi, hesap makinesi, tarih ve saat gösterimi, zamanlayıcı, alarm | Adımsayar / Tarih ve saat gösterimi / Kat edilen mesafe hesaplama / Kalori hesaplama / Çeşitli sporlar için uygun / 24 saat kalp atış hızı ölçümü |
| Akıllı Sensörler | - | 3 eksenli ivmeölçer, Optik kalp atış hızı sensörü, Jiroskop, Ortam ışığı sensörü, Altimetre, Pusula |
| İletişim Teknolojileri | Hücresel bağlantı yok | - |
|---|
| Kablosuz Ağ Türü | Hayır | - |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | ||
| GPS Desteği | Hayır | Evet |
| NFC Desteği | Hayır | - |
| USB Bağlantı Türü | Hayır, özel şarj standı ile şarj olur | - |
| Mevcut Renk Seçenekleri | Siyah, Altın, Koyu Mavi, Kırmızı | Turuncu, Siyah, Mavi |
|---|
| Ekran Teknolojisi | - | LCD kapasitif dokunmatik ekran, tek renkli ekran |
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | - | 1.25 İnç |
| Çoklu Dokunma Özelliği | - | Evet |
| Ekran koruyucu türü | - | Gorilla Glass 3 |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler