| Mevcutluk Durumu | Mevcut. Ağustos 2017'de piyasaya sürüldü | Mevcut. Ekim 2015'te piyasaya sürüldü |
|---|---|---|
| Tanıtım Zamanı | - | 2015, Temmuz |
| Boyutlar ve Ölçüler | 38.6 x 12.2 mm | 42 x 42 x 11.5 mm |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 43 gram (g) | 49 gram (g) |
| Diğer Gövde Özellikleri | 50 metreye kadar suya dayanıklı / Havacılık endüstrisi standartlarında alüminyum gövde / Değiştirilebilir kayış | IP67 sertifikalı / 1 metreye kadar 30 dakika suya dayanıklı / Paslanmaz çelik |
|---|---|---|
| Uyumlu SIM Kart Türleri | - | Hayır |
| Ekran Teknolojisi | LCD kapasitif dokunmatik ekran, renkli | |
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 1.42 İnç | 1.4 inç (~%35.8 ekran-gövde oranı) |
| Ekran Çözünürlüğü | ||
| Çoklu Dokunma Özelliği | Evet | Evet |
| Ekran koruyucu türü | Gorilla Glass 3 | Corning Gorilla Glass 3, Safir kaplama |
| İşletim Sistemi Sürümü | Özel işletim sistemi / Android ve iOS donanımlı telefonlarla uyumlu | |
|---|---|---|
| Çip Modeli | - |
| Dahili Bellek Kapasitesi | 4GB, 512MB RAM |
|---|
| Pil Tipi ve Kapasitesi | Değiştirilemez Lityum Polimer pil | Çıkarılamayan 300 mAh Li-Ion batarya |
|---|---|---|
| Pil Bekleme Süresi | - | En fazla 24 saat (karma kullanım) |
| Akıllı Sensörler | 3 eksenli ivmeölçer, Optik kalp atış hızı sensörü, Jiroskop, Ortam ışığı sensörü, Altimetre | İvmeölçer, Jiroskop, Pusula, Kalp atış hızı sensörü, Barometre |
|---|---|---|
| Mesajlaşma Yöntemi | Alınan bildirim uyarıları / Metin mesajlarını görüntüleme | SMS, E-posta, Anlık Mesajlaşma (IM) |
| Diğer Özellikler ve Yetenekler | Adımsayar / Tarih ve saat gösterimi / Kat edilen mesafe hesaplama / Kalori hesaplama / Çeşitli sporlar için uygun / Kalp atış hızı ölçüm özelliği / Kablosuz kulaklıklar ve hoparlörler aracılığıyla müzik çalma | MP3 çalar / Fotoğraf görüntüleyici / Sesli komut ve arama |
| Kablosuz Ağ Türü | Hayır | |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | ||
| GPS Desteği | Evet | Evet |
| NFC Desteği | Evet | - |
| USB Bağlantı Türü | - | Hayır |
| Mevcut Renk Seçenekleri | Siyah/Gri, Gri/Turuncu, Koyu Gri/Açık Gri | Siyah / Roze Altın, Altın / Gümüş |
|---|
| CPU | - |
|---|
| Uyarı Türü | - | MP3, WAV, Titreşim, Zil Sesleri |
|---|---|---|
| Hoparlör Tipi | - | Evet |
| İletişim Teknolojileri | - | Hücresel bağlantı yok |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler