| Mevcutluk Durumu | Mevcut. Ağustos 2017'de piyasaya sürüldü | Mevcut, 24 Haziran 2024'te piyasaya sürüldü |
|---|---|---|
| Tanıtım Zamanı | - | 13 Haziran 2024 |
| Boyutlar ve Ölçüler | 38.6 x 12.2 mm | 40.4 x 39.3 x 9.8 mm |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 43 gram (g) | 26.6 gram (g) |
| Diğer Gövde Özellikleri | 50 metreye kadar suya dayanıklı / Havacılık endüstrisi standartlarında alüminyum gövde / Değiştirilebilir kayış | Alüminyum çerçeve / Suya ve toza karşı IP68 sertifikalı / 50 metre derinliğe kadar suya dayanıklı / Zorlu koşullarda kullanım için MIL-STD-810H askeri standardıyla uyumlu |
|---|---|---|
| Uyumlu SIM Kart Türleri | - | Evet, eSIM |
| Ekran Teknolojisi | LCD kapasitif dokunmatik ekran, renkli | |
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 1.42 İnç | 1.2 İnç |
| Ekran Çözünürlüğü | ||
| Çoklu Dokunma Özelliği | Evet | - |
| Ekran koruyucu türü | Gorilla Glass 3 | Safir cam |
| Ekran Teknik Detayları | - |
| İşletim Sistemi Sürümü | Özel işletim sistemi / Android ve iOS donanımlı telefonlarla uyumlu | 1.5GB RAM'li Android 11.0 ve üzeri ile uyumlu Wear OS 4 / One UI Watch 5 kullanıcı arayüzü |
|---|---|---|
| Çip Modeli | - | Exynos W920 (5nm) |
| Dahili Bellek Kapasitesi | 1.5GB RAM ile 16GB dahili depolama |
|---|
| Pil Tipi ve Kapasitesi | Değiştirilemez Lityum Polimer pil | Çıkarılamayan 247 mAh Li-Ion batarya |
|---|
| Akıllı Sensörler | 3 eksenli ivmeölçer, Optik kalp atış hızı sensörü, Jiroskop, Ortam ışığı sensörü, Altimetre | SpO2 (kan oksijen seviyesi hesaplama) özellikli optik kalp atış hızı sensörü, İvmeölçer, Jiroskop, Pusula, Hava basıncı sensörü, Ortam ışığı algılama |
|---|---|---|
| Mesajlaşma Yöntemi | Alınan bildirim uyarıları / Metin mesajlarını görüntüleme | Alınan bildirim duyurusu / Metin mesajlarını görüntüleme |
| Diğer Özellikler ve Yetenekler | Adımsayar / Tarih ve saat gösterimi / Kat edilen mesafe hesaplama / Kalori hesaplama / Çeşitli sporlar için uygun / Kalp atış hızı ölçüm özelliği / Kablosuz kulaklıklar ve hoparlörler aracılığıyla müzik çalma | - |
| Kablosuz Ağ Türü | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Çift bantlı | |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | Evet, Sürüm 5.3 A2DP, LE | |
| GPS Desteği | Evet | |
| NFC Desteği | Evet | Evet |
| USB Bağlantı Türü | - | Hayır, kablosuz şarj ile şarj olur |
| Mevcut Renk Seçenekleri | Siyah/Gri, Gri/Turuncu, Koyu Gri/Açık Gri | Siyah, Pembe, Gümüş |
|---|---|---|
| Küresel Fiyat Aralığı | - |
| Eşdeğer Ad | - |
|---|
| CPU | - |
|---|
| Hoparlör Tipi | - | Evet |
|---|
| İletişim Teknolojileri | - |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!