| Tanıtım Zamanı | - | |
|---|---|---|
| Mevcutluk Durumu | Mevcut. Mart 2013'te piyasaya sürüldü | - |
| Ürün Ağırlığı | 10 gram (g) | 30 kilogram (kg) |
|---|---|---|
| Boyutlar ve Ölçüler | - | 300 * 300 * 1250 milimetre (mm) |
| Diğer Gövde Özellikleri | 10 metre derinliğe kadar suya dayanıklı / İki farklı boyut / Metal gövde ve elastomer kayışlar | - |
|---|
| Ekran Teknolojisi | Ekran yok, beş beyaz ışığı var | - |
|---|---|---|
| Çoklu Dokunma Özelliği | Hayır | - |
| İşletim Sistemi Sürümü | Android ve iOS donanımlı telefonlarla uyumlu | - |
|---|
| Pil Tipi ve Kapasitesi | Değiştirilemeyen lityum polimer pil / Şarj olması 1 ila 2 saat sürer | - |
|---|
| Akıllı Sensörler | 3 eksenli ivmeölçer | - |
|---|---|---|
| Mesajlaşma Yöntemi | Alınan bildirim duyurusu | - |
| Diğer Özellikler ve Yetenekler | Adımsayar / Katedilen mesafe hesaplama / Kalori hesaplama | - |
| Bluetooth Desteği | Var | |
|---|---|---|
| GPS Desteği | Evet | - |
| Kontrolcü Detayları | - | Güç düğmesi / Kaynak seçim düğmesi / Aydınlatma ayar düğmesi / Çalma kontrol düğmeleri |
| NFC Desteği | - | Yok |
| Mevcut Renk Seçenekleri | Mor, Siyah, Gri, Lacivert, Mavi, Turuncu | - |
|---|
| Diğer Tasarım Özellikleri | - | LED ekranı var / Kolay taşıma için kulpu var |
|---|---|---|
| Gövde Malzemesi | - | |
| Aydınlatma | - | Var |
| Aydınlatma Detayları | - | Işık dansı |
| Genel Gruplama | - | Masaüstü |
|---|---|---|
| Bağlantı Türü | - | Kablosuz ve Kablolu |
| Gerçek Çıktı Gücü (RMS) | - | |
| Çıkış Gücü Detayları | - | 2 x 100W |
| Treble Sürücü Sayısı | - | 4 adet |
|---|---|---|
| Orta Frekanslı Sürücü Sayısı | - | 2 adet |
| Bass Sürücü Sayısı | - | 6 adet |
| Bass Sürücüsü Boyutu | - | 254 milimetre (mm) |
| Frekans Yanıtı Aralığı | - | 40-20000 hertz (hz) |
| Ses Girişi Jack Desteği | - | Yok |
|---|---|---|
| RCA Giriş Portu | - | Var |
| Optik Giriş | - | Var |
| Koaksiyel Portu | - | Var |
| TF Kart Desteği | - | Var |
| USB Portu | - | Var |
| Kulaklık Çıkış Portu | - | Yok |
| Mikrofon Giriş Portu | - | Var |
| Mikrofon giriş portu türü | - | 6.35mm |
| Dahili Mikrofon | - | Yok |
| Sesli Arama Desteği | - | Yok |
| Hi-Res Desteği | - | Yok |
| IPX Dayanıklılığı | - | Hayır |
| Mikrofon Gürültü Engelleme Özelliği | - | Yok |
|---|
| Ekstra Özellikler | - | FM Radyo çalma özelliği |
|---|
| Güç Kaynağı Tipi | - | Şehir elektriği |
|---|
| Akım ve Voltaj | - |
|---|
| LED Durum Göstergesi | - | Var |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler