| Tanıtım Zamanı | Ağustos 2018 | - |
|---|---|---|
| Mevcutluk Durumu | - | Mevcut |
| Boyutlar ve Ölçüler | 11.8 x 28.8 mm | 132 * 139 * 292 milimetre (mm) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 30 gram (g) | - |
| Diğer Gövde Özellikleri | ||
|---|---|---|
| Uyumlu SIM Kart Türleri | - | Hayır |
| Ekran Teknolojisi | OLED dokunmatik ekran, tek renkli, dokunmatik | |
|---|---|---|
| Çoklu Dokunma Özelliği | Evet | - |
| Ekran Boyutu | - | 1.28 İnç |
| Ekran Teknik Detayları | - | Dairesel |
| İşletim Sistemi Sürümü | Özel işletim sistemi / Android ve iOS donanımlı telefonlarla uyumlu | Özel işletim sistemi |
|---|
| Pil Tipi ve Kapasitesi | 150 mAh Li-Ion batarya | |
|---|---|---|
| Pil Bekleme Süresi | - |
| Akıllı Sensörler | 3 eksenli ivmeölçer, Altimetre, Optik kalp atış hızı sensörü, Vo2Max, SpO2 | Jiroskop, Kalp atış hızı sensörü |
|---|---|---|
| Mesajlaşma Yöntemi | Alınan bildirim uyarıları / Metin mesajlarını görüntüleme | - |
| Diğer Özellikler ve Yetenekler | Adımsayar / Tarih ve saat gösterimi / Kat edilen mesafe hesaplama / Kalori hesaplama / Müzik kontrolü / Kalp atış hızı ölçümü / Nefes egzersizi rehberi | Adımsayar, Tansiyon hesaplama, Kan oksijen hesaplama, Yakılan kalori hesaplama, Çalar saat, Uyku takibi, Youth Health yazılımını destekler |
| Kablosuz Ağ Türü | Evet | Hayır |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | Evet | Sürüm 5.0 |
| GPS Desteği | Hayır (telefon gerektirir) | Hayır |
| NFC Desteği | Evet (Özel sürümde) | Hayır |
| Mevcut Renk Seçenekleri | Grafit Alüminyum Çerçeveli Siyah, Roze Altın Alüminyum Çerçeveli Mavi Gri | Siyah, Mavi, Beyaz |
|---|---|---|
| Küresel Fiyat Aralığı | - |
| Hoparlör Tipi | - | Hayır |
|---|
| İletişim Teknolojileri | - | Hücresel bağlantı yok |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!