| Tanıtım Zamanı | Ocak 2016 | - |
|---|---|---|
| Mevcutluk Durumu | Mevcut. Ocak 2016'da piyasaya sürüldü | Mevcut, piyasaya sürüldü |
| Boyutlar ve Ölçüler | 42.2 x 11.2 mm | - |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 43 gram (g) | - |
| Diğer Gövde Özellikleri | Suya ve toza karşı IP67 sertifikalı (1 metreye kadar 30 dakika) | |
|---|---|---|
| Uyumlu SIM Kart Türleri | - | Hayır |
| Ekran Teknolojisi | LCD kapasitif dokunmatik ekran, renkli | |
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 1.66 İnç | 1.67 İnç |
| Ekran Çözünürlüğü | - | |
| Çoklu Dokunma Özelliği | Evet | - |
| İşletim Sistemi Sürümü | Özel işletim sistemi / Android ve iOS donanımlı telefonlarla uyumlu | Android ve iOS ile uyumlu özel işletim sistemi |
|---|---|---|
| Çip Modeli | - |
| CPU | 48 megahertz (mhz) | - |
|---|
| Dahili Bellek Kapasitesi | 8MB depolama | - |
|---|
| Pil Tipi ve Kapasitesi | Değiştirilemez Lityum Polimer pil | Değiştirilemez batarya |
|---|---|---|
| Pil Bekleme Süresi | - |
| Akıllı Sensörler | 3 eksenli ivmeölçer, Optik kalp atış hızı sensörü, Altimetre, Ortam ışığı sensörü | SpO2 (kan oksijen seviyesi) hesaplama özellikli optik kalp atış hızı sensörü |
|---|---|---|
| Mesajlaşma Yöntemi | Alınan bildirim uyarıları / Metin mesajlarını görüntüleme | Alınan bildirim uyarıları / Metin mesajlarını görüntüleme |
| Diğer Özellikler ve Yetenekler | Adımsayar / Tarih ve saat gösterimi / Kat edilen mesafe hesaplama / Kalori hesaplama / 24 saat kalp atış hızı ölçüm özelliği / Müzik kontrolü | Çeşitli spor modlarını destekler, kalp atış hızı takibi, kan oksijen seviyesi ölçümü, uyku takibi, kan basıncı monitörü, adımsayar, saat yüzü özelleştirme, hava durumu gösterimi, telefon ve takvim bildirim gösterimi, tarih ve saat gösterimi, zamanlayıcı, alarm |
| Bluetooth Desteği | Evet | |
|---|---|---|
| GPS Desteği | Evet | Hayır |
| Kablosuz Ağ Türü | - | Hayır |
| NFC Desteği | - | Hayır |
| USB Bağlantı Türü | - | Hayır, özel şarj standı ile şarj olur |
| Mevcut Renk Seçenekleri | Kırmızı, Mavi, Siyah | Siyah |
|---|---|---|
| Küresel Fiyat Aralığı | - |
| Hoparlör Tipi | - | Hayır |
|---|
| İletişim Teknolojileri | - | Hücresel bağlantı yok |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler