| Tanıtım Zamanı | Ocak 2016 | 26 Temmuz 2022 |
|---|---|---|
| Mevcutluk Durumu | Mevcut. Ocak 2016'da piyasaya sürüldü | Mevcut, 2 Ağustos 2022'de piyasaya sürüldü |
| Boyutlar ve Ölçüler | 42.2 x 11.2 mm | 45 x 37 x 11.5 mm |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 43 gram (g) | Kayışsız: 40 g / Kayışlı: 54 g |
| Diğer Gövde Özellikleri | Dikdörtgen metal gövde / Silikon kayış / Suya ve toza karşı IP68 sertifikalı (1.5 metreye kadar) | |
|---|---|---|
| Uyumlu SIM Kart Türleri | - | Hayır |
| Ekran Teknolojisi | LCD kapasitif dokunmatik ekran, renkli | |
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 1.66 İnç | 1.8 inç (~%67.5 ekran-gövde oranı) |
| Ekran Çözünürlüğü | ||
| Çoklu Dokunma Özelliği | Evet | - |
| İşletim Sistemi Sürümü | Özel işletim sistemi / Android ve iOS donanımlı telefonlarla uyumlu | Android ve iOS ile uyumlu özel işletim sistemi |
|---|---|---|
| Çip Modeli | - |
| CPU | 48 megahertz (mhz) | - |
|---|
| Dahili Bellek Kapasitesi | 8MB depolama | - |
|---|
| Pil Tipi ve Kapasitesi | Değiştirilemez Lityum Polimer pil | Çıkarılamayan 340 mAh Li-Ion batarya (2.5 saatte tam şarj) |
|---|---|---|
| Pil Bekleme Süresi | - |
| Akıllı Sensörler | 3 eksenli ivmeölçer, Optik kalp atış hızı sensörü, Altimetre, Ortam ışığı sensörü | İvmeölçer, SpO2 (kan oksijen seviyesi hesaplama) özellikli optik kalp atış hızı sensörü |
|---|---|---|
| Mesajlaşma Yöntemi | Alınan bildirim uyarıları / Metin mesajlarını görüntüleme | Alınan bildirim uyarıları / Metin mesajlarını görüntüleme |
| Diğer Özellikler ve Yetenekler | Adımsayar / Tarih ve saat gösterimi / Kat edilen mesafe hesaplama / Kalori hesaplama / 24 saat kalp atış hızı ölçüm özelliği / Müzik kontrolü | 110 spor modunu destekler, kalp atış hızı takibi, kan oksijen seviyesi ölçümü, uyku durumu, stres takibi, saat yüzü özelleştirme, hava durumu gösterimi, telefon ve takvim bildirim gösterimi, tarih ve saat gösterimi, zamanlayıcı, alarm |
| Bluetooth Desteği | 5.3, A2DP, LE | |
|---|---|---|
| GPS Desteği | Evet | Hayır |
| Kablosuz Ağ Türü | - | Hayır |
| NFC Desteği | - | Hayır |
| USB Bağlantı Türü | - | Hayır, özel şarj standı ile şarj olur |
| Mevcut Renk Seçenekleri | Kırmızı, Mavi, Siyah | Siyah, Gri |
|---|---|---|
| Küresel Fiyat Aralığı | - |
| Hoparlör Tipi | - | Evet |
|---|
| İletişim Teknolojileri | - | Hücresel bağlantı yok |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler