| Mevcutluk Durumu | Mevcut. Mart 2016'da piyasaya sürüldü | Mevcut, piyasaya sürüldü |
|---|
| Ürün Ağırlığı | 32 gram (g) | 40 gram (g) |
|---|---|---|
| Boyutlar ve Ölçüler | - | 48 x 38 x 11 mm |
| Diğer Gövde Özellikleri | ||
|---|---|---|
| Uyumlu SIM Kart Türleri | - | Hayır |
| Ekran Teknolojisi | Kavisli OLED kapasitif dokunmatik ekran, tek renkli | |
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 1.4 İnç | 1.69 İnç |
| Ekran Çözünürlüğü | ||
| Çoklu Dokunma Özelliği | Hayır | - |
| İşletim Sistemi Sürümü | Özel işletim sistemi / Android, Windows Phone ve iOS donanımlı telefonlarla uyumlu | Android ve iOS ile uyumlu özel işletim sistemi |
|---|---|---|
| Çip Modeli | - |
| Dahili Bellek Kapasitesi | 512KB depolama | - |
|---|
| Pil Tipi ve Kapasitesi | Değiştirilemez Lityum Polimer pil | Çıkarılamayan 250 mAh batarya |
|---|---|---|
| Pil Bekleme Süresi | - |
| Akıllı Sensörler | 3 eksenli ivmeölçer | Kalp atış hızı sensörü / Termometre / Barometre / Ortam ışığı algılama |
|---|---|---|
| Mesajlaşma Yöntemi | Alınan bildirim uyarıları / Metin mesajlarını görüntüleme | Alınan bildirim uyarıları / Metin mesajlarını görüntüleme |
| Diğer Özellikler ve Yetenekler | Adımsayar / Tarih ve saat gösterimi / Kat edilen mesafe hesaplama / Kalori hesaplama | 24 spor modunu destekler, kalp atış hızı takibi, uyku takibi, kan basıncı ölçümü, vücut sıcaklığı ölçümü, hareketsizlik hatırlatıcısı, telefon ve takvim bildirim gösterimi, tarih ve saat gösterimi, zamanlayıcı, alarm, saat yüzü özelleştirme |
| Bluetooth Desteği | Evet, Sürüm 4.2 | |
|---|---|---|
| Kablosuz Ağ Türü | - | Hayır |
| GPS Desteği | - | Hayır |
| NFC Desteği | - | Hayır |
| USB Bağlantı Türü | - | Hayır, özel şarj standı ile şarj olur |
| Mevcut Renk Seçenekleri | Siyah/Altın, Gümüş/Siyah, Gümüş/Mavi, Gümüş/Kırmızı | Siyah |
|---|
| Hoparlör Tipi | - | Hayır |
|---|
| İletişim Teknolojileri | - | Hücresel bağlantı yok |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!