| Mevcutluk Durumu | Mevcut | Mevcut. Mart 2016'da piyasaya sürüldü |
|---|
| Boyutlar ve Ölçüler | 43.4 x 43.4 x 11.7 mm | - |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 43 gram (g) | 32 gram (g) |
| Diğer Gövde Özellikleri |
|---|
| Ekran Teknolojisi | MIP, Dokunmatik | Kavisli OLED kapasitif dokunmatik ekran, tek renkli |
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 1.2 İnç | 1.4 İnç |
| Ekran Çözünürlüğü | ||
| Çoklu Dokunma Özelliği | Evet | Hayır |
| Ekran koruyucu türü | Gorilla Glass 3 | - |
| İşletim Sistemi Sürümü | Android ve iOS ile uyumlu | Özel işletim sistemi / Android, Windows Phone ve iOS donanımlı telefonlarla uyumlu |
|---|---|---|
| Çip Modeli | - |
| Akıllı Sensörler | Adımsayar, İvmeölçer, Kalp atış hızı sensörü, Hava basıncı sensörü, Termometre, VO2 Max | 3 eksenli ivmeölçer |
|---|---|---|
| Mesajlaşma Yöntemi | Bildirimleri görüntüleme / Alınan aramaları görüntüleme | Alınan bildirim uyarıları / Metin mesajlarını görüntüleme |
| Diğer Özellikler ve Yetenekler | Adım sayma / Katedilen mesafe hesaplama / Yakılan kalori hesaplama / Stres seviyesi belirleme / Kalp atış hızı ölçümü / Koşu ve yüzme gibi sporlarla ilgili özellikler | Adımsayar / Tarih ve saat gösterimi / Kat edilen mesafe hesaplama / Kalori hesaplama |
| Kablosuz Ağ Türü | Hayır | - |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | 4.0 ve ANT+ | |
| GPS Desteği | Evet | - |
| Mevcut Renk Seçenekleri | Beyaz, Siyah | Siyah/Altın, Gümüş/Siyah, Gümüş/Mavi, Gümüş/Kırmızı |
|---|
| Dahili Bellek Kapasitesi | - | 512KB depolama |
|---|
| Pil Tipi ve Kapasitesi | - | Değiştirilemez Lityum Polimer pil |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler